Coproduit d'huilerie obtenu par extraction de l'huile des graines (noix de palme) du fruit du palmiste (Elaeis guineensis Jacq. ou Elaeis melanococca auct.). Ce produit a une forte teneur en huile résiduelle et a été déshuilé par pression mécanique seule.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 91.7 | 100 | % | - | 1.4 | 86.8 -95.5 | 578 | 2.1 | ||||||
| Protéines brutes | 15.6 | 17 | % | - | 0.8 | 11.4 -18.1 | 1041 | 0.9 | 12.5 -20 | 576 | ||||
| Cellulose brute | 19 | 20.7 | % | - | 2.4 | 9 -28.6 | 1085 | 2.6 | 10 -32 | 622 | ||||
| Matières grasses brutes | 7.6 | 8.3 | % | - | 1.7 | 5 -16.9 | 401 | 1.8 | 5.5 -18.6 | 297 | ||||
| Matières minérales | 4.4 | 4.8 | % | - | 0.6 | 2 -8.3 | 484 | 0.7 | 2.1 -8.9 | 350 | ||||
| Cendres insolubles | 0.9 | 0.9 | % | - | 0.9 | 0 -3.8 | 29 | 0.9 | 0 -4.1 | 28 | ||||
| NDF | 66.9 | 72.9 | % | - | 4.5 | 45.9 -75.2 | 162 | 4.8 | 51.4 -82.3 | 87 | ||||
| ADF | 40.3 | 44 | % | - | 2.9 | 28.7 -47.1 | 161 | 3.1 | 32.2 -51.5 | 86 | ||||
| Lignine | 13 | 14.1 | % | - | 2.2 | 5.6 -19 | 159 | 2.4 | 6.3 -20.5 | 87 | ||||
| Parois végétales | 59.1 | 64.5 | % | - | 2 | 57.1 -62.4 | 5 | 61.3 -66.3 | 4 | |||||
| Amidon | 1 | 1.1 | % | - | 0.9 | 0.1 -3.3 | 16 | 1 | 0.1 -3.6 | 16 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 0.8 | 0.9 | % | - | 1 | 0.6 -1.1 | 2 | |||||||
| Sucres totaux | 2 | 2.2 | % | - | 0.5 | 0.9 -2.9 | 17 | 0.6 | 1 -3.1 | 18 | ||||
| Energie brute (kcal) | 4360 | 4760 | kcal/kg | - | 490 | 3770 -5480 | 30 | 530 | 2990 -6070 | 37 | ||||
| Energie brute (MJ) | 18.2 | 19.9 | MJ/kg | - | 2 | 15.8 -22.9 | 30 | 2.2 | 12.5 -25.4 | 37 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 2.8 | 3 | g/kg | - | 0.8 | 1.5 -6 | 82 | 0.9 | 1.6 -6.6 | 85 | ||||
| Phosphore | 5.5 | 6 | g/kg | - | 1.1 | 1 -7.8 | 88 | 1.2 | 1.1 -8.4 | 90 | ||||
| Phosphore phytique | 3.6 | 3.9 | g/kg | 65 | % P | 3.2 -4.8 | 3 | 50-80 | 3 | |||||
| Magnésium | 2.9 | 3.2 | g/kg | - | 0.5 | 1.8 -4 | 30 | 0.6 | 2 -4.4 | 30 | ||||
| Potassium | 6.3 | 6.9 | g/kg | - | 1.9 | 2.4 -11.7 | 30 | 2.1 | 2.7 -12.9 | 30 | ||||
| Sodium | 0.16 | 0.17 | g/kg | - | 0.27 | 0.02 -1.11 | 14 | 0.3 | 0.02 -1.2 | 14 | ||||
| Chlore | 1.8 | 1.9 | g/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| Soufre | 2.6 | 2.9 | g/kg | - | 0.2 | 2.4 -2.8 | 5 | 0.2 | 2.6 -3.2 | 5 | ||||
| Bilan cations-anions | -45 | -49 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 119 | 130 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 172 | 188 | mg/kg | - | 76 | 22 -291 | 15 | 83 | 24 -313 | 14 | ||||
| Zinc | 61 | 67 | mg/kg | - | 92 | 3 -375 | 14 | 101 | 3 -413 | 14 | ||||
| Cuivre | 25 | 27 | mg/kg | - | 8 | 2 -53 | 21 | 9 | 2 -42 | 18 | ||||
| Fer | 507 | 553 | mg/kg | - | 478 | 329 -1528 | 5 | 356 -755 | 4 | |||||
| Sélénium | 0.8 | 0.9 | mg/kg | - | 0.1 | 0 -1 | 6 | 0.2 | 0.7 -1 | 5 | ||||
| Cobalt | 0.1 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Molybdène | 0.4 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Iode | 0.1 | 0.1 | mg/kg | - | 0.05 | 0 -0.2 | 6 | 0.05 | 0.1 -0.2 | 5 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 5.3 | 5.8 | g/kg | 7.8 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 32.2 | 35.1 | g/kg | 47.5 | % a. gras | 4 | 28 -40 | 5 | 4.3 | 32.1 -43.7 | 5 | 2.1 | 44.3-49.7 | 5 |
| C14:0 acide myristique | 10.6 | 11.6 | g/kg | 15.7 | % a. gras | 1.3 | 10 -13.3 | 5 | 1.4 | 10.7 -14.5 | 5 | 0.8 | 14.5-16.7 | 5 |
| C16:0 acide palmitique | 6.1 | 6.7 | g/kg | 9 | % a. gras | 0.5 | 6.1 -7.3 | 5 | 0.5 | 6.5 -8 | 5 | 0.5 | 8.5-9.8 | 5 |
| C16:1 acide palmitoléique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C18:0 acide stéarique | 2 | 2.1 | g/kg | 2.9 | % a. gras | 0.2 | 1.9 -2.4 | 5 | 0.2 | 2 -2.6 | 5 | 0.3 | 2.5-3.3 | 5 |
| C18:1 acide oléique | 10.4 | 11.4 | g/kg | 15.4 | % a. gras | 1.1 | 9.8 -12.3 | 5 | 1.1 | 10.5 -13.4 | 5 | 1.2 | 14.2-17.3 | 5 |
| C18:2 acide linoléique | 1.8 | 1.9 | g/kg | 2.6 | % a. gras | 0.4 | 1.3 -2.2 | 5 | 0.5 | 1.4 -2.5 | 5 | 0.7 | 1.9-3.5 | 5 |
| C18:3 acide linolénique | 0.3 | 0.3 | g/kg | 0.4 | % a. gras | |||||||||
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 2.2 | 2.4 | g/kg | 3.3 | % a. gras | 0.4 | 1.7 -2.7 | 5 | 0.4 | 2 -2.9 | 5 | 0.4 | 2.8-3.8 | 5 |
| C20:1 acide éicosenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:0 acide béhénique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:1 acide érucique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| Acides gras totaux | 6.8 | 7.4 | % | 89 | % m. grasse | 2 | 87-92 | 5 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 1340 | 1460 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 1260 | 1380 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq (MJ) | 5.6 | 6.1 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 5.3 | 5.8 | MJ/kg | - | ||||||||||
| P disponible coq | 1.4 | 1.5 | g/kg | 25 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 1.4 | 1.5 | g/kg | 25 | % P |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 65.3 | % | 56.3-69.6 | 2 | |||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 63 | % | |||||||||||
| UFC | 0.75 | 0.82 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 87 | 95 | g/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 2000 | 2180 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 1920 | 2090 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 8.4 | 9.1 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 8 | 8.8 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 45.9 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 41.8 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 2490 | 2710 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 10.4 | 11.3 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 57 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 83.6 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 4.6 | 5 | g/kg | 2.9 | g/16g N | 1.2 | 2.9 -6.6 | 23 | 1.3 | 3.1 -7.2 | 22 | 0.6 | 1.9-3.8 | 27 |
| Thréonine | 4.9 | 5.4 | g/kg | 3.2 | g/16g N | 0.8 | 3.7 -5.9 | 18 | 0.9 | 4.1 -6.8 | 17 | 0.4 | 2.5-3.9 | 23 |
| Méthionine | 2.8 | 3 | g/kg | 1.8 | g/16g N | 0.7 | 1.5 -3.7 | 20 | 0.7 | 1.6 -4.1 | 19 | 0.3 | 1-2.2 | 24 |
| Cystine | 1.9 | 2.1 | g/kg | 1.2 | g/16g N | 0.6 | 1.1 -2.8 | 19 | 0.6 | 1.2 -3.1 | 17 | 0.3 | 0.7-1.6 | 22 |
| Méthionine + cystine | 4.7 | 5.1 | g/kg | 3 | g/16g N | 1.1 | 2.6 -6.5 | 21 | 1.2 | 2.8 -7.1 | 19 | 0.5 | 1.7-3.8 | 24 |
| Tryptophane | 1 | 1.1 | g/kg | 0.7 | g/16g N | 0.1 | 1 -1.4 | 6 | 1.1 -1.2 | 3 | 0.06 | 0.7-0.8 | 6 | |
| Isoleucine | 5.5 | 6 | g/kg | 3.5 | g/16g N | 1 | 4.6 -7.1 | 18 | 1.1 | 5 -8.2 | 17 | 0.4 | 2.9-4.2 | 23 |
| Valine | 7.8 | 8.5 | g/kg | 5 | g/16g N | 1.1 | 6.3 -9.7 | 18 | 1.2 | 6.9 -11.1 | 17 | 0.5 | 4.2-6.1 | 23 |
| Leucine | 9.7 | 10.6 | g/kg | 6.2 | g/16g N | 1.7 | 8.1 -12.5 | 18 | 1.8 | 8.9 -14.4 | 17 | 0.6 | 5.3-7.6 | 23 |
| Phénylalanine | 6.2 | 6.8 | g/kg | 4 | g/16g N | 1 | 5.2 -7.8 | 18 | 1.1 | 5.7 -9 | 17 | 0.3 | 3.4-4.7 | 23 |
| Tyrosine | 3.8 | 4.2 | g/kg | 2.4 | g/16g N | 1 | 2.4 -5 | 13 | 1.1 | 2.5 -5.7 | 11 | 0.4 | 1.8-3 | 17 |
| Phénylalanine + tyrosine | 10 | 11 | g/kg | 6.4 | g/16g N | 2 | 7.5 -12.6 | 14 | 2.1 | 8.2 -14.2 | 12 | 0.6 | 5-7.5 | 18 |
| Histidine | 3.4 | 3.7 | g/kg | 2.2 | g/16g N | 1.2 | 2.1 -6 | 18 | 1.4 | 2.3 -6.5 | 17 | 0.6 | 1.2-3.5 | 23 |
| Arginine | 19.9 | 21.7 | g/kg | 12.7 | g/16g N | 5.2 | 11.7 -27.5 | 16 | 5.7 | 12.6 -30 | 15 | 2.6 | 7.8-15.9 | 21 |
| Alanine | 6.3 | 6.8 | g/kg | 4 | g/16g N | 0.9 | 5.4 -7.8 | 18 | 1 | 6 -9 | 17 | 0.3 | 3.4-4.6 | 22 |
| Acide aspartique | 12.8 | 13.9 | g/kg | 8.2 | g/16g N | 2.2 | 10.2 -15.5 | 18 | 2.4 | 11.2 -17.6 | 17 | 0.8 | 6.7-9.2 | 20 |
| Acide glutamique | 29.3 | 32 | g/kg | 18.8 | g/16g N | 4.9 | 22.7 -37.6 | 18 | 5.4 | 24.8 -43.3 | 17 | 1.8 | 15.1-22.1 | 22 |
| Glycine | 7.1 | 7.7 | g/kg | 4.5 | g/16g N | 1.2 | 5.5 -8.8 | 18 | 1.3 | 6 -10 | 17 | 0.4 | 3.7-5.3 | 23 |
| Sérine | 6.9 | 7.6 | g/kg | 4.4 | g/16g N | 1.2 | 5.1 -8.4 | 18 | 1.3 | 5.6 -9.5 | 17 | 0.6 | 3.3-5.7 | 22 |
| Proline | 4.7 | 5.2 | g/kg | 3 | g/16g N | 0.9 | 3.6 -6.1 | 13 | 1 | 3.9 -7 | 12 | 0.3 | 2.6-3.4 | 17 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 1.7 | 1.9 | g/kg | 37 | % | 1 | 1 | 31 | 25-90 | 5 | ||||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 2.6 | 2.8 | g/kg | 52 | % | 1 | 1 | 18 | 50-85 | 5 | ||||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 1.9 | 2.1 | g/kg | 68 | % | 1 | 1 | 14 | 63-92 | 5 | ||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 0.9 | 1 | g/kg | 47 | % | 1 | 1 | 16 | 42-76 | 5 | ||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 2.8 | 3 | g/kg | 60 | % | 1 | 1 | 15 | 58-89 | 5 | ||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 0.5 | 0.6 | g/kg | 52 | % | 52-90 | 4 | |||||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 3.6 | 4 | g/kg | 66 | % | 1 | 1 | |||||||
| Valine, iléal standardisé, porc | 5.1 | 5.6 | g/kg | 66 | % | 1 | 1 | 13 | 63-89 | 5 | ||||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 6.8 | 7.4 | g/kg | 70 | % | 1 | 1 | 13 | 66-93 | 5 | ||||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 4.7 | 5.1 | g/kg | 75 | % | 1 | 1 | 11 | 70-93 | 5 | ||||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 2.5 | 2.8 | g/kg | 67 | % | 1 | 1 | 14 | 65-93 | 5 | ||||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 7.2 | 7.9 | g/kg | 72 | % | 1 | 1 | 12 | 70-93 | 5 | ||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 2 | 2.2 | g/kg | 61 | % | 1 | 1 | 19 | 54-93 | 5 | ||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 15.5 | 16.9 | g/kg | 78 | % | 1 | 1 | 9 | 68-90 | 5 | ||||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 3.9 | 4.2 | g/kg | 62 | % | 1 | 1 | 12 | 57-81 | 5 | ||||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 6.4 | 6.9 | g/kg | 50 | % | 1 | 1 | 17 | 46-82 | 5 | ||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 18.6 | 20.3 | g/kg | 63 | % | 1 | 1 | 15 | 60-89 | 5 | ||||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 3.4 | 3.7 | g/kg | 49 | % | 1 | 1 | 13 | 46-75 | 5 | ||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 4.4 | 4.8 | g/kg | 64 | % | 1 | 1 | 13 | 60-87 | 5 | ||||
| Proline, iléal standardisé, porc | 2.4 | 2.6 | g/kg | 51 | % | 1 | 1 | 1 |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, associé à la déforestation, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.67 | 1.82 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 4247 | 4631 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0055 | 0.006 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 23.61 | 25.75 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, associé à la déforestation, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 3.96 | 4.31 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 4396 | 4795 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0091 | 0.0099 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 31.5 | 34.36 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, déforestation moyenne, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.7 | 1.85 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 2860 | 3119 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0055 | 0.006 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 23.31 | 25.43 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, déforestation moyenne, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 3.99 | 4.35 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 3009 | 3282 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.009 | 0.0098 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 31.21 | 34.03 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, non associé à la déforestation, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.75 | 1.91 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 237 | 259 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0053 | 0.0058 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 22.75 | 24.81 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |
Origine Malaisie, trituré en Malaisie, non associé à la déforestation, rendu port (Sète)
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 4.04 | 4.41 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 1.33 | 1.45 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 387 | 422 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0089 | 0.0097 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 30.64 | 33.42 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0001 | 0.0001 | m²a/kg | - |



