Matières grasses brutes

Matières grasses extraites à l'éther diéthylique, à l'éther de pétrole ou à l'hexane. La détermination des matières grasses avec hydrolyse préalable à l'HCl est recommandée pour les aliments d'origine animale, les glutens, la pulpe de pomme de terre, les drêches de brasserie et de distillerie, les levures, les déchets de biscuiterie et d'aliments et les produits laitiers.

Valeurs

Matière première Périmètre Brut E-t Plage Sec E-t Plage Unité Autre E-t Plage Unité Nombre Nombre Nombre
Acétate de cuivre 0 0 % -
Acétate de magnésium 0 0 % -
Acide diiodosalycilique 0 0 % -
Amidon de maïs 0.4 0.3 0.1-0.8 0.4 0.3 0.1-0.9 % - 8 8
Avoine 4.7 0.8 2.5-7 5.4 0.9 2.8-7.8 % - 253 230
Avoine décortiquée 2.6 1.9 1-7 3.1 2.2 1.2-8.2 % - 46 46
Avoine floconnée 4.7 0.8 2.5-7 5.4 0.9 2.8-7.8 % - 253 230
Balle de riz 1.5 1.3 0.2-5.1 1.6 1.4 0.2-5.4 % - 35 36
Bananes vertes déshydratées 1.2 0.5 1-2.8 1.4 0.6 0.4-3.2 % - 5 26
Betterave fourragère fraîche 0.07 0.1 0.02-0.2 0.5 0.7 0.1-2.8 % - 14 14
Bicarbonate de sodium 0 0 % -
Blé dur 1.8 0.3 1.2-2.8 2 0.3 1.3-3.2 % - 35 35
Blé tendre 1.4 0.2 0.7-2.3 1.6 0.2 0.8-2.6 % - 3094 2901
Calcaire 0 0 % -
Calcaire dolomitique 0 0 % -
Carbonate de calcium 0 0 % -
Carbonate de cobalt FG 0 0 % -
Carbonate de cuivre 0 0 % -
Carbonate de fer 0 0 % -
Carbonate de magnésium RG 0 0 % -
Carbonate de manganèse 0 0 % -
Carbonate de zinc FG 0 0 % -
Carbonate de zinc RG 0 0 % -
Chlorure de calcium anhydre 0 0 % -
Chlorure de calcium dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre dihydraté 0 0 % -
Chlorure de cuivre tribasique 0 0 % -
Chlorure de manganèse dihydraté 0 0 % -
Chlorure de manganèse tétrahydraté 0 0 % -
Chlorure de sodium 0 0 % -
Chlorure de zinc 0 0 % -
Chlorure ferreux 0 0 % -
Chlorure ferrique 0 0 % -
Citrate d'ammonium ferrique 0 0 % -
Citrate de cuivre 0 0 % -
Citrate de magnésium 0 0 % -
Citrate ferrique 0 0 % -
Concentré de protéines solubles de poisson, gras 20.8 11.9 0.2-23.8 21.8 12.4 0.2-24.5 % - 5 5
Concentré de protéines solubles de poisson, maigre 10.6 11 % -
Concentré protéique de luzerne 8.3 1.8 5.2-13.3 9 1.9 5.4-14.4 % - 74 68
Concentré protéique de pois 4.4 4-4.6 4.7 4.3-5 % - 4 4
Concentré protéique de pomme de terre 0.6 0.4 0.1-1.6 0.7 0.4 0.1-1.6 % - 25 21
Concentré protéique de soja, protéines 50-60 % 1.6 1.2 0.4-4.7 1.8 1.3 0.4-5.1 % - 15 13
Concentré protéique de soja, protéines 60-70 % 1 0.8 0.01-3.2 1.1 0.9 0.01-3.4 % - 28 28
Concentré protéique de soja, protéines 70-90 % 2.3 1.8 0.5-4.8 2.5 2 0.6-5 % - 5 5
Coproduit de biscuiterie 11.3 4.2 0.5-25.5 12.4 4.6 1-27.5 % - 270 258
Coproduit de boulangerie 5.3 3.4 0.2-16 5.8 3.7 0.2-17 % - 132 122
Coques d'avoine 2.3 1.1 0.9-5.4 2.6 1.2 0.5-6 % - 79 81
Coques de cacao 5.3 1.9 0.6-10.7 6 2.1 0.7-11.7 % - 227 228
Coques de coton 2.8 2 0.8-7.6 3.1 2.2 0.6-8.8 % - 15 21
Coques de soja 1.9 0.9 0.7-5.6 2.1 1 0.8-5.7 % - 367 260
Coques de tournesol 4.1 1.1 1.8-10.7 4.5 1.2 2.5-6.9 % - 29 27
Coquilles de mollusques marins 0 0 % -
Corn gluten feed 2.5 0.8 1-6.5 2.8 0.9 1.2-7 % - 285 213
Corn gluten meal 6 1.6 0.3-7.5 6.6 1.7 0.3-8.1 % - 110 100
Cosses de sarrasin 0.9 0.4 0.4-1.7 1 0.5 0.5-1.9 % - 10 10
DL-méthionine 0 0 % -
Drêches d'amidonnerie de maïs 2.3 0.4 1.6-4.1 2.7 0.5 1.8-4.7 % - 41 43
Drêches d'orge de brasserie déshydratées 7.8 2.4 1.4-8.6 8.6 2.6 1.6-10.1 % - 53 66
Drêches d'orge de distillerie (whisky) fraîches 1.9 0.5 0.2-2.2 7.7 1.9 0.7-8.9 % - 16 16
Drêches d'orge de distillerie déshydratées 6.6 1.7 4.4-10.6 7.3 1.8 4.2-11.7 % - 16 18
Drêches de blé de distillerie, amidon < 7% 4.9 1 2.3-8.4 5.4 1.1 2.6-9.9 % - 186 172
Drêches de blé de distillerie, amidon > 7 % 4.2 0.7 1.8-8.3 4.6 0.7 2-9 % - 201 196
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, huile < 6% 4.5 0.9 0.8-10.8 5.1 1 0.9-12.2 % - 1021 1018
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, production d'éthanol 12.6 1.8 6.1-17 14 2 6.7-18.5 % - 374 358
Drêches de riz de distillerie avec solubles, protéines 40-50 %, déshydratées 4.1 4.6 % -
Ethylène diamine dihydroxyiodure 0 0 % -
Farine basse de blé dur 2.6 1 0.8-4.6 3 1.2 0.9-5.3 % - 15 11
Farine basse de blé tendre 2.4 0.8 0.6-4.2 2.7 0.9 0.7-4.4 % - 139 107
Farine basse de riz, huile < 5 %, cellulose brute < 5 % 3.1 1.4 0.9-4.4 3.5 1.6 1-5.1 % - 10 10
Farine basse de riz, huile > 5 %, cellulose brute < 5 % 11.7 3.9 5.2-20.1 13 4.3 5.8-30.4 % - 56 53
Farine de blé dur, gruau D 3.3 0.5 1.6-4.4 3.8 0.6 1.8-4.9 % - 111 77
Farine de crevettes 4.7 3.2 0.09-15.3 5.2 3.5 0.1-17 % - 19 27
Farine de gousse de caroube 0.6 0.5 0.1-2.9 0.7 0.5 0.1-3.5 % - 138 122
Farine de maïs, cellulose brute < 2 % 2.5 2 0.05-9.1 2.8 2.3 0.06-10.2 % - 70 70
Farine de plumes 8.5 3.1 1.4-15.1 9.2 3.4 1.5-16.3 % - 63 67
Farine de poisson type 62 9.5 1.7 1.9-16.7 10.3 1.9 2.1-18 % - 701 702
Farine de poisson type 65 9.2 1.5 1.9-15.2 10 1.6 2.1-16.6 % - 1014 1000
Farine de poisson type 70 9.1 1.6 2.4-13.8 9.8 1.8 2.5-15.3 % - 416 425
Farine de sang 1.9 1.1 0.04-4.2 2 1.2 0.04-4.6 % - 48 45
Farine fourragère de maïs, cellulose brute 2-10 % 6.8 1.7 1.7-10.5 7.8 1.9 2-12.1 % - 148 134
Féverole à fleurs blanches 1 0.2 0.8-1.4 1.2 0.2 0.9-1.6 % - 9 10
Féverole à fleurs colorées 1.3 0.3 0.7-2 1.5 0.3 0.8-2.4 % - 110 123
Féverole à fleurs colorées, extrudée 1.3 0.3 0.7-2 1.5 0.3 0.8-2.4 % - 110 123
Germes de maïs, huile > 30 % 46.1 3.3 38.6-50.2 48.4 3.4 41.4-52.4 % - 20 20
Glucoheptonate de cobalt 0 0 % -
Gluten de blé 1.6 0.9 0.3-5.6 1.7 1 0.3-5.9 % - 32 33
Gluten feed de blé, type 20% amidon 4.2 0.6 2.4-6.1 4.6 0.6 2.8-6.7 % - 200 199
Gluten feed de blé, type 30% amidon 2.6 0.4 0.8-3.7 2.9 0.4 0.9-4.1 % - 293 253
Graine de colza 44.1 2.3 34.8-49.7 47.7 2.5 37.3-53.3 % - 478 468
Graine de colza extrudée 44.1 2.3 34.8-49.7 47.7 2.5 37.3-53.3 % - 478 468
Graine de coton 18.2 2.9 11.3-23.9 19.8 3.1 12.3-26.2 % - 161 186
Graine de coton extrudée 18.2 19.8 % -
Graine de lin 34.6 4.7 19.3-43.9 37.6 5.1 21.1-47.9 % - 61 59
Graine de lin extrudée 34.6 4.7 19.3-43.9 37.6 5.1 21.1-47.9 % - 61 59
Graine de niébé 1.4 0.4 0.6-2.9 1.5 0.5 0.7-2.6 % - 45 47
Graine de soja extrudée 18.4 1.9 11.6-23.7 20.5 2.1 12.9-25.4 % - 353 347
Graine de soja floconnée 18.4 20.5 % -
Graine de soja toastée 19.7 1.5 12.2-22.7 22.3 1.7 12.8-25 % - 114 114
Graine de soja toastée, floconnée et expandée 20.7 0.9 18.6-23.4 22.8 0.9 20.5-25.9 % - 99 97
Graine de tournesol 44.5 2.4 37.7-50 48 2.5 41-53.7 % - 391 331
Graisse de cuisson de volailles 100 100 % -
Grignon d'olive, huile < 5 % 2.4 0.9 1-4.9 2.7 1 1.1-5.4 % - 22 20
Grignon d'olive, huile > 5 % 9.7 3 5-16.9 11 3.4 5.4-17.8 % - 15 16
Haricot commun 1.4 0.4 0.8-2.7 1.6 0.5 0.9-3 % - 48 61
Herbe déshydratée 3 0.9 1.1-4.7 3.4 1 1.2-5.3 % - 20 48
Huile de colza 99.6 0.5 98.3-100 99.7 0.4 98.5-100 % - 121 107
Huile de coprah 100 0.09 99.7-100 100 % - 12 1
Huile de foie de morue 100 100 % -
Huile de palme 99.7 0.5 97.2-100 99.9 0.3 98.6-100 % - 113 31
Huile de poisson (anchois) 100 100 % -
Huile de poisson (capelan) 100 100 % -
Huile de poisson (hareng) 100 100 % -
Huile de poisson (menhaden) 100 100 % -
Huile de poisson (sardine) 100 100 % -
Huile de poisson (saumon) 100 100 % -
Huile de poisson (sébaste) 100 100 % -
Huile de soja 99.7 0.5 98.5-100 100 0.2 99.3-100 % - 47 20
Huile de tournesol 99 1.1 98.3-100 99.7 0.4 98.7-100 % - 37 35
Hydroxyde de magnésium 0 0 % -
Iodate de calcium anhydre 0 0 % -
Iodate de calcium hexahydraté 0 0 % -
Iodure de calcium 0 0 % -
Iodure de potassium 0 0 % -
Iodure de sodium 0 0 % -
Issues de céréales, cellulose brute 5-14 % 4.7 1.7 1.6-9.4 5.3 1.9 1.8-10.9 % - 156 128
Issues de céréales, cellulose brute > 14 % 5.5 2.2 2-13.4 6.1 2.5 2.3-14.3 % - 152 105
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile 14-30% 20.9 3.5 14.1-27 22.9 3.8 15.8-29.3 % - 84 81
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile < 5% 2.1 1.1 0.2-4.8 2.4 1.2 0.2-5.3 % - 46 50
Issues de maïs, protéines 8-18%, huile 5-14% 7.2 2.2 5.1-13.8 8 2.5 5.2-19.2 % - 128 134
L-arginine 0 0 % -
L-isoleucine 0 0 % -
L-lysine HCL 0 0 % -
L-thréonine 0 0 % -
L-tryptophane 0 0 % -
L-valine 0 0 % -
Lactate de magnésium 0 0 % -
Lactosérum acide écrémé déshydraté 1.2 0.4 0.1-1.4 1.3 % - 7
Lactosérum doux écrémé déshydraté 1.6 0.5 0-3.4 1.7 0.5 0-2 % - 27 26
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 15-30 % 18.8 19.6 % - 1
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 4-15 % 9.9 1.7 4.8-10.9 10.4 % - 10
Larves de mouche soldat, matières grasses < 20 %, déshydratées 11 5 4.5-18.8 12 5.4 4.6-20.9 % - 10 10
Larves de mouche soldat, matières grasses > 20 %, déshydratées 32.6 6.2 21.1-38.2 35.5 6.4 22.2-49 % - 13 17
Larves de ver de farine déshydratées 33.7 35.6 6.6 23.5-46.4 % - 32
Lentilles 1.4 0.8 0.5-4.4 1.5 0.9 0.5-5 % - 15 26
Levure de brasserie déshydratée 3.7 3 0-11 4 3.2 0-11.6 % - 47 43
Levures enrichies en sélénium 5 5.3 % -
Lupin blanc 8.5 1.6 3.7-11.9 9.6 1.7 4.2-14.3 % - 173 143
Lupin blanc extrudé 8.5 1.7 3.7-11.9 9.6 1.9 2.2-14.3 % - 176 147
Lupin bleu 5.4 1 3-7.8 5.9 1.1 0.8-8.6 % - 90 106
Luzerne déshydratée, protéines 16-18 % sur sec 2.2 0.5 1-3.9 2.4 0.6 1.1-4.3 % - 505 526
Luzerne déshydratée, protéines 17-19 % sur sec 2.2 0.5 1-4.2 2.5 0.6 1.1-4.7 % - 556 568
Luzerne déshydratée, protéines 19-22 % sur sec 2.7 0.5 1.4-4.3 3 0.6 1.6-4.9 % - 198 205
Luzerne déshydratée, protéines 22-25 % sur sec 3 0.5 1.6-4.2 3.3 0.6 1.8-4.5 % - 81 85
Luzerne déshydratée, protéines < 16 % sur sec 2.1 0.5 1-3.5 2.3 0.6 1.1-3.8 % - 107 117
Luzerne déshydratée, protéines > 25 % sur sec 3.6 0.6 1.8-4.8 3.9 0.6 2-5.3 % - 40 41
Lysine cuivre 0 0 % -
Lysine zinc 0 0 % -
Maïs 3.6 0.3 2.4-5 4.1 0.4 2.8-5.8 % - 3470 3278
Maïs extrudé 3.6 0.3 2.4-5 4.1 0.4 2.8-5.8 % - 3470 3278
Maïs floconné 3.6 4.1 % -
Maïs humide 2.6 0.6 0.4-4.1 3.9 0.8 0.5-5.8 % - 153 181
Manioc, amidon 66-70 % 0.6 0.3 0.2-1.6 0.7 0.3 0.1-1.9 % - 155 187
Manioc, amidon 70-74 % 0.6 0.3 0.1-1.6 0.7 0.3 0.1-1.9 % - 162 193
Marc de pomme déshydraté 3 1.2 1.1-5.8 3.3 1.3 1.2-7 % - 64 76
Marc de raisin déshydraté 5.4 1.6 2.5-8.5 6 1.8 2.7-14.2 % - 107 79
Mélasse de betterave 0.2 0.2 0.1-0.3 % - 4
Mélasse de canne 1 1.4 0.9 0-3.1 % - 26
Mélasse de soja 0.4 0.7 % - 1 1
Méthionine cuivre 0 0 % -
Méthionine Hydroxy Analogue MHA 0 0 % -
Méthionine manganèse 0 0 % -
Méthionine sélénium 0 0 % -
Méthionine zinc 0 0 % -
Mil 4.3 1.3 1.1-7.4 4.8 1.4 1.2-8.1 % - 52 61
Millet commun 5.1 2.3 4-10.1 5.6 2.5 3.4-11.1 % - 17 40
Molybdate d'ammonium tétrahydraté 0 0 % -
Molybdate de sodium dihydraté 0 0 % -
Molybdène métal 0 0 % -
Orge 1.6 0.3 1-2.7 1.9 0.3 1.2-3.1 % - 1853 1692
Orthopériodate pentacalcique 0 0 % -
Oxyde de cobalt FG 0 0 % -
Oxyde de cuivre 0 0 % -
Oxyde de magnésium 0 0 % - 1 1
Oxyde de magnésium granulé 0 0 % - 1 1
Oxyde de magnésium poudre 0 0 % - 1 1
Oxyde de manganèse MnO 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO-Mn2O3 0 0 % -
Oxyde de manganèse MnO2 0 0 % -
Oxyde de zinc 0 0 % -
Paille de blé 1.3 0.5 0.3-2.5 1.4 0.5 0.3-3 % - 60 77
Patate douce déshydratée 1 0.5 0.2-2.3 1.2 0.5 0.2-2.5 % - 28 73
Pépins de raisin 11.6 2 7.6-16.7 12.7 2.2 6.9-17.8 % - 58 64
Perméat de lactosérum déshydraté 1.3 1.2 0.08-3.8 1.4 1.2 0.08-4 % - 9 10
Phosphate bicalcique anhydre 0 0 % -
Phosphate bicalcique dihydraté 0 0 % -
Phosphate Ca Al Fe 0 0 % -
Phosphate calcium-magnésium-sodium 0 0 % -
Phosphate calco-magnésien 0 0 % -
Phosphate de magnésium 0 0 % -
Phosphate défluoré 0 0 % -
Phosphate diammonique 0 0 % -
Phosphate disodique anhydre 0 0 % -
Phosphate disodique hydraté 0 0 % -
Phosphate ferrique 0 0 % -
Phosphate monoammonique 0 0 % -
Phosphate monobicalcique 0 0 % -
Phosphate monocalcique 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre 0 0 % -
Phosphate monosodique anhydre FG 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté 0 0 % -
Phosphate monosodique hydraté FG 0 0 % -
Phosphate tricalcique 0 0 % -
Pois 1.2 0.4 0.5-2.3 1.4 0.5 0.6-2.6 % - 398 337
Pois chiche, type kabuli 5.5 0.8 4.2-7.1 6.3 0.9 4.7-8 % - 52 63
Pois extrudé 1.2 0.3 0.6-1.6 1.4 0.3 0.7-1.9 % - 19 20
Polyphosphate de fer 0 0 % -
Pomme de terre entière déshydratée 0.4 0.3 0.01-2.1 0.4 0.3 0.01-2.3 % - 30 83
Poudre de lait écrémé 1.5 1.1 0.2-3.5 1.6 1.2 0.2-3.8 % - 8 9
Poudre de lait entier 24 25.1 % - 1 1
Protéinate de cuivre 0 0 % -
Protéinate de manganèse 0 0 % -
Protéines animales transformées de porc 13.6 2 10.3-16.2 14.3 2.1 10.6-16.9 % - 15 14
Protéines animales transformées de volailles, protéines 45-60 % 28.3 4.5 8.8-43.1 30.8 4.9 9.5-44.2 % - 1113 1124
Protéines animales transformées de volailles, protéines 60-70% 21.7 5.4 9.4-31.7 23.2 5.8 9.8-34.4 % - 209 215
Protéines animales transformées de volailles, protéines > 70 % 11.3 3.6 1-16.2 12.1 3.8 1.1-17.1 % - 115 113
Pulpe d'agrumes déshydratée 2.2 0.7 0.9-5.1 2.5 0.7 1.1-5.6 % - 482 503
Pulpe d'agrumes fraîche 0.8 0.4 0.08-1.6 4.3 2 0.4-8.3 % - 7 15
Pulpe d'olive, huile < 10 % 3.7 2.1 2.5-8.1 4.2 2.4 2-8.8 % - 4 6
Pulpe d'olive, huile > 10% 27.1 6.9 20.2-30.1 34.5 7.6 28.8-47.7 % - 5 5
Pulpe de betterave déshydratée 0.8 0.3 0.2-2.3 0.9 0.4 0.2-2.5 % - 597 611
Pulpe de betterave surpressée 0.1 0.05 0.03-0.2 0.5 0.2 0.2-0.8 % - 4 9
Pulpe de chicorée déshydratée 1.6 1.5-1.6 1.7 1.7-1.8 % - 4 4
Pulpe de manioc déshydratée 0.6 0.6 0.2-1.9 0.7 0.7 0.2-2.4 % - 10 13
Pulpe de pomme de terre déshydratée 0.4 0.3 0.1-1.1 0.4 0.3 0.2-1.3 % - 8 9
Pulpe de raisin déshydratée 4.9 1.2 3.6-8.4 5.4 1.3 3.9-10.6 % - 33 35
Pulpe de tomate déshydratée 10.2 2.2 7-13.8 11 2.4 5.7-15 % - 7 16
Purée-pelures de pomme de terre 0.2 0.3 0.06-0.9 1.3 1.8 0.2-5.7 % - 7 8
Pyrophosphate de fer 0 0 % -
Pyrophosphate de fer sodique 0 0 % -
Radicelles d'orge de brasserie déshydratées 1.6 0.4 0.7-3.6 1.8 0.4 0.7-3.9 % - 546 540
Remoulage de blé dur 4.2 0.6 1.4-7.9 4.8 0.7 1.5-9 % - 430 422
Remoulage de blé tendre (moyenne) 3.9 0.6 0.8-5.2 4.4 0.7 0.9-6 % - 597 585
Remoulage de blé tendre, amidon 20-30 % 4.1 0.5 0.8-5.2 4.6 0.6 0.9-6 % - 378 373
Remoulage de blé tendre, amidon 30-40% 3.7 0.6 0.8-5 4.2 0.7 0.9-5.6 % - 192 188
Remoulage de blé tendre, amidon < 20 % 3.8 0.8 0.8-5.3 4.3 0.9 0.9-6.1 % - 337 347
Remoulage de blé tendre, amidon > 40 % 3.4 0.9 0.8-5.3 3.9 1 0.9-6.1 % - 449 455
Riz cargo 2.5 1.5 0.1-7.7 2.8 1.7 0.1-8.9 % - 32 67
Riz paddy 2.2 2.2 1.2-18.4 2.5 2.5 1.2-20.5 % - 25 57
Riz poli, brisures 1.1 0.9 0.09-5 1.3 1.1 0.1-5.7 % - 104 121
Saindoux 99.5 0.4 98.5-100 99.5 0.2 99.4-100 % - 20 9
Seigle 1.2 0.2 0.8-1.8 1.4 0.2 0.9-2 % - 122 125
Sélénate de sodium 0 0 % -
Sélénite de calcium 0 0 % -
Sélénite de cobalt 0 0 % -
Sélénite de sodium 0 0 % -
Son de blé d'amidonnerie 2.9 0.4 1-4.1 3.3 0.5 1.1-4.7 % - 204 133
Son de blé dur 4.5 1 1.7-9.6 5.2 1.2 1.9-10.6 % - 206 206
Son de blé tendre 3.3 0.4 2-5 3.8 0.5 2.3-5.7 % - 791 757
Son de maïs 4.3 2.1 1.2-12.1 4.7 2.3 1.3-13.7 % - 418 409
Son de moutarde 13.9 2.8 9.8-17 15.6 3 11-27.4 % - 28 29
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 11-20 % 1.2 1 0.2-4.9 1.3 1.1 0.2-5.8 % - 163 165
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 5-11 % 2.9 0.9 0.5-4.9 3.2 1 0.5-5.4 % - 133 135
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute > 20 % 3.4 1.2 0.7-5 3.7 1.3 0.5-5.6 % - 132 137
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 11-20 % 12.7 5.1 5.1-26.3 14.1 5.6 5.7-29 % - 127 131
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 5-11 % 16.6 3.2 7-32.8 18.6 3.5 8-36.6 % - 122 120
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute > 20 % 6.5 1.8 5-12.9 7.2 1.9 5.3-13.9 % - 64 64
Sorgho 2.9 0.4 1.9-4.4 3.3 0.4 2.5-5 % - 208 149
Suif 100 0.7 97.5-100 100 0.6 97.7-100 % - 42 42
Sulfate de calcium anhydre 0 0 % -
Sulfate de calcium dihydraté 0 0 % -
Sulfate de cobalt heptahydraté 0 0 % -
Sulfate de cuivre 0 0 % -
Sulfate de magnésium heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate de magnésium monohydraté RG 0 0 % -
Sulfate de manganèse monohydraté 0 0 % -
Sulfate de sodium 0 0 % -
Sulfate de zinc heptahydraté RG 0 0 % -
Sulfate ferreux heptahydraté 0 0 % -
Sulfate ferreux monohydraté 0 0 % -
Tourteau d'arachide, huile 5-20 % 9.3 3.3 5-18.9 10.1 3.5 5.3-20.1 % - 231 242
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute < 9 % 2.3 1.5 0.2-5 2.6 1.7 0.2-5.7 % - 282 266
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute > 9 % 1 0.8 0.1-5 1.1 0.9 0.1-5.5 % - 1051 1019
Tourteau de cacao, huile < 5% 0.8 1.1 0.1-5 1 1.2 0.1-5.5 % - 55 47
Tourteau de cameline, huile > 5 % 12.3 4.8 6.1-22.6 13.5 5.3 6.6-26 % - 16 20
Tourteau de canola, huile < 5 % 3.2 0.9 1-5 3.6 1 1.2-5.5 % - 35 72
Tourteau de colza, huile 5-20 % 11.8 3.5 5-20.5 12.8 3.8 5.6-25.6 % - 421 390
Tourteau de colza, huile < 5% 2.2 0.7 0.3-5 2.4 0.7 0.3-5.7 % - 6337 5758
Tourteau de coprah, huile 5-20% 9.3 3 4.6-19.2 10.1 3.3 5.2-21.6 % - 172 181
Tourteau de coprah, huile < 5 % 3.2 1.2 0.4-5 3.6 1.3 0.4-5.5 % - 59 62
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute 15-20 % 7.5 2.7 5.1-19.4 8.1 3 5.5-21 % - 33 38
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute < 15 % 9.4 4.2 5.1-23.7 10.2 4.5 5.4-24.9 % - 155 162
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute 15-20 % 2.6 1.2 0.04-4.9 2.8 1.4 0.04-5.5 % - 183 180
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 % 2.5 1.4 0.1-5 2.7 1.5 0.1-6 % - 163 185
Tourteau de germes de maïs, huile 5-20% 9.3 2.2 5.2-14.2 9.6 2.3 5.6-14.8 % - 64 67
Tourteau de germes de maïs, huile < 5% 2.4 0.7 0.6-5 2.7 0.8 0.7-5.6 % - 357 347
Tourteau de jatropha, huile < 5%, décortiqué, détoxifié 1.6 1.7 0.2-3 1.8 1.9 0.2-5.2 % - 20 28
Tourteau de karité, huile > 5% 10.8 2.7 6.3-15.7 11.6 2.9 6.6-16.6 % - 11 19
Tourteau de lin, huile < 5% 3.4 1.1 1.1-5 3.9 1.3 1.2-5.7 % - 72 71
Tourteau de lin, huile > 5% 9.8 2 5-17.9 10.7 2.2 5.7-20.1 % - 341 326
Tourteau de palmiste, huile 5-20% 7.6 1.7 5-16.9 8.3 1.8 5.5-18.6 % - 401 297
Tourteau de palmiste, huile < 5 % 2.9 1.3 0.7-5 3.2 1.4 0.8-5.6 % - 66 63
Tourteau de pépins de raisin 1.4 1 0.3-5.2 1.6 1.1 0.3-4.3 % - 23 23
Tourteau de sésame, huile > 5% 11.1 3.5 5.1-20.2 11.9 3.7 5.5-22 % - 66 69
Tourteau de soja, huile 5-20 % 8.9 2.3 5.2-19.6 9.5 2.5 5.8-21.3 % - 296 292
Tourteau de soja, huile < 5%, 46% protéine + huile 1.7 0.5 0.5-4.6 1.9 0.6 0.6-5.1 % - 616 603
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile 1.5 0.5 0.3-4.8 1.8 0.5 0.3-5.5 % - 8602 7801
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, extrudé 1.5 0.5 0.3-4.8 1.8 0.5 0.3-5.5 % - 8602 7801
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, tanné au formol 1.5 0.5 0.3-4.8 1.8 0.5 0.3-5.5 % - 8602 7801
Tourteau de soja, huile < 5%, 50% protéine + huile 1.5 0.5 0.4-3.4 1.7 0.6 0.4-3.8 % - 1151 1130
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, décortiqué 8.9 2.5 4.6-23.4 9.5 2.7 4.9-25.3 % - 99 100
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, non décortiqué 14.6 2.9 5-23.8 15.8 3.2 5.4-25.8 % - 228 220
Tourteau de tournesol, huile < 5%, décortiqué 1.2 0.4 0.1-4.5 1.4 0.5 0.1-5 % - 2536 2520
Tourteau de tournesol, huile < 5%, non décortiqué 1.9 0.7 0.3-10.2 2.1 0.8 0.3-11.3 % - 3103 2845
Trioxyde de molybdène 0 0 % -
Triticale 1.2 0.2 0.6-2.2 1.4 0.3 0.7-2.5 % - 512 426
Urée 0 0 % -
Vesce commune 1.2 0.5 0.6-2.7 1.3 0.6 0.7-3 % - 10 15
Vinasse d'acide glutamique 0.6 0.2-1 0.9 0.3-1.4 % - 2 2
Vinasse de levurerie, protéines 30 % 0.9 0.4-1.5 1.4 0.6-2.3 % - 4 4
Vinasse de levurerie, protéines 40 % 0.7 0.3-1.3 1.1 0.4-1.7 % - 2 2
Vinasse de levurerie, protéines 48% 1 1.4 % -
Vinasse déminéralisée (mélange) 0 0 % -
Zinc métal 0 0 % -