Matière sèche

Matière sèche, différence entre le produit brut et la quantité d'eau, exprimée en % du produit brut. Elle est obtenue en général par séchage au four, mais d'autres méthodes existent pour des produits particuliers, tels que les ensilages, les corps gras et les mélasses.

Valeurs

Matière première Périmètre Brut E-t Plage Sec E-t Plage Unité Autre E-t Plage Unité Nombre Nombre Nombre
Acétate de cuivre 99.9 100 % -
Acétate de magnésium 99.9 100 % -
Acide diiodosalycilique 99.8 100 % -
Amidon de maïs 88.2 1.4 83.9-94.3 100 2.2 % - 244
Avoine 87.6 1.4 81.9-93.1 100 2.3 % - 851
Avoine décortiquée 85.7 1.1 83-93 100 % - 412 1
Avoine floconnée 87.6 1.4 81.9-93.1 100 2.3 % - 851
Balle de riz 91.5 2.9 84.5-97.8 100 4.4 % - 53
Bananes vertes déshydratées 90 4 84.8-94.6 100 6.2 % - 6
Betterave fourragère fraîche 16.1 3.2 7.9-21.4 100 27.8 % - 23
Bicarbonate de sodium 99 100 % -
Blé dur 87.8 1.3 79.1-90.5 100 2.1 % - 184
Blé tendre 86.9 1.3 80-97.5 100 2.1 % - 13673
Calcaire 99.5 0.6 98.1-100 100 0.9 % - 11
Calcaire dolomitique 99.5 100 % -
Carbonate de calcium 99.9 0.2 97.8-100 100 0.2 % - 1008
Carbonate de cobalt FG 99.9 100 % -
Carbonate de cuivre 99.9 100 % -
Carbonate de fer 99.9 100 % -
Carbonate de magnésium RG 99.9 100 % -
Carbonate de manganèse 99.9 100 % -
Carbonate de zinc FG 99.9 100 % -
Carbonate de zinc RG 99.9 100 % -
Chlorure de calcium anhydre 99.9 100 % -
Chlorure de calcium dihydraté 99.9 100 % -
Chlorure de cuivre dihydraté 99.9 100 % -
Chlorure de cuivre tribasique 99.9 100 % -
Chlorure de manganèse dihydraté 99.9 100 % -
Chlorure de manganèse tétrahydraté 99.9 100 % -
Chlorure de sodium 99.6 0.7 93.5-100 100 1 % - 231
Chlorure de zinc 99.9 100 % -
Chlorure ferreux 99.9 100 % -
Chlorure ferrique 99.9 100 % -
Citrate d'ammonium ferrique 99.9 100 % -
Citrate de cuivre 99.9 100 % -
Citrate de magnésium 99.9 100 % -
Citrate ferrique 99.9 100 % -
Concentré de protéines solubles de poisson, gras 95.4 2.4 91.6-99.6 100 3.5 % - 15
Concentré de protéines solubles de poisson, maigre 96.3 1.4 93.3-98 100 2.1 % - 11
Concentré protéique de luzerne 92.2 0.9 88.4-95.5 100 1.3 % - 1450
Concentré protéique de pois 93.2 0.8 91.7-95.5 100 1.3 % - 34
Concentré protéique de pomme de terre 91.8 1.2 89.3-95.8 100 1.8 % - 130
Concentré protéique de soja, protéines 50-60 % 92.7 1.3 89.7-97.4 100 2.1 % - 30
Concentré protéique de soja, protéines 60-70 % 93.3 1.6 90.7-97.7 100 2.5 % - 66
Concentré protéique de soja, protéines 70-90 % 92.7 2.4 88.5-95.6 100 3.7 % - 14
Coproduit de biscuiterie 91.3 2.1 73.5-98.1 100 3.3 % - 482
Coproduit de boulangerie 90.7 3.8 69.1-97.6 100 5.9 % - 369
Coques d'avoine 90.8 1.2 86.6-93.4 100 1.8 % - 108
Coques de cacao 88.8 2.7 81.8-97 100 4.2 % - 440
Coques de coton 90.8 2.3 86.2-95.7 100 3.6 % - 20
Coques de soja 88.9 1 86.1-97.7 100 1.6 % - 787
Coques de tournesol 91 1.2 87.4-93.5 100 1.9 % - 127
Coquilles de mollusques marins 99.6 0.3 98.2-100 100 0.4 % - 110
Corn gluten feed 87.8 1.7 79.5-96.3 100 2.7 % - 551
Corn gluten meal 90.9 2.7 84.2-97.5 100 4.3 % - 472
Cosses de sarrasin 88 1 84.6-94.2 100 1.6 % - 211
DL-méthionine 99.5 100 % -
Drêches d'amidonnerie de maïs 87.4 1 84.6-89.3 100 1.6 % - 80
Drêches d'orge de brasserie déshydratées 90.9 3.6 80.4-97.6 100 5.5 % - 72
Drêches d'orge de distillerie (whisky) fraîches 24.6 2.3 22-32.8 100 13.4 % - 19
Drêches d'orge de distillerie déshydratées 91.3 2.2 87.5-96.8 100 3.5 % - 18
Drêches de blé de distillerie, amidon < 7% 91.3 1.7 80.8-96.1 100 2.6 % - 395
Drêches de blé de distillerie, amidon > 7 % 91.9 1.2 85.8-95.9 100 1.9 % - 1072
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, huile < 6% 88.3 1.3 82.3-96.5 100 2 % - 1624
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, production d'éthanol 89.6 1.4 80.7-95.8 100 2.2 % - 1020
Drêches de riz de distillerie avec solubles, protéines 40-50 %, déshydratées 89.7 2.3 84.9-92.8 100 3.7 % - 10
Ethylène diamine dihydroxyiodure 99.9 100 % -
Farine basse de blé dur 87 1.5 84.7-91.3 100 2.4 % - 23
Farine basse de blé tendre 87.6 1.4 83.8-96.3 100 2.2 % - 506
Farine basse de riz, huile < 5 %, cellulose brute < 5 % 87.7 2.5 85-91.7 100 4.1 % - 10
Farine basse de riz, huile > 5 %, cellulose brute < 5 % 89.7 2.2 84.5-94.6 100 3.5 % - 63
Farine de blé dur, gruau D 86.6 0.8 84.8-88.9 100 1.3 % - 132
Farine de crevettes 91.2 3 82.4-95.8 100 4.6 % - 19
Farine de gousse de caroube 85.2 4 72.9-96.9 100 6.6 % - 260
Farine de maïs, cellulose brute < 2 % 87.6 2.1 84.4-98.4 100 3.4 % - 88
Farine de plumes 92 2.6 79.6-98.6 100 4 % - 145
Farine de poisson type 62 92.3 2.1 78.2-98.9 100 3.2 % - 1297
Farine de poisson type 65 92.1 1.8 83.1-98.9 100 2.8 % - 1811
Farine de poisson type 70 92.2 1.4 83.1-97.8 100 2.1 % - 795
Farine de sang 93.4 4.1 67.7-99.2 100 6.3 % - 180
Farine fourragère de maïs, cellulose brute 2-10 % 87.4 2.1 83.2-98.2 100 3.3 % - 159
Féverole à fleurs blanches 86 1.8 82.5-89.7 100 3 % - 34
Féverole à fleurs colorées 86.6 2 79.5-92.5 100 3.2 % - 149
Féverole à fleurs colorées, extrudée 86.6 2 79.5-92.5 100 3.2 % - 149
Germes de maïs, huile > 30 % 95.3 1.4 90.7-98.2 100 2 % - 38
Glucoheptonate de cobalt 99.9 100 % -
Gluten de blé 94 1.2 90.6-96 100 1.8 % - 57
Gluten feed de blé, type 20% amidon 90.9 1.4 84-95.3 100 2.1 % - 1211
Gluten feed de blé, type 30% amidon 88.5 1 85.3-92.2 100 1.6 % - 1269
Graine de colza 92.4 1.1 83.7-95.6 100 1.7 % - 1401
Graine de colza extrudée 92.4 1.9 83.7-95.6 100 1.7 % - 1401
Graine de coton 92 2.1 85.6-96.4 100 3.2 % - 225
Graine de coton extrudée 92 100 % -
Graine de lin 92 1.1 88.4-94.7 100 1.7 % - 226
Graine de lin extrudée 92 1.1 88.4-94.7 100 1.7 % - 226
Graine de niébé 89.7 3 80.7-97.3 100 4.8 % - 43
Graine de soja extrudée 89.5 1.8 83.1-96.1 100 2.8 % - 1261
Graine de soja floconnée 89.5 100 % -
Graine de soja toastée 88.5 1.6 83.7-96.5 100 2.5 % - 689
Graine de soja toastée, floconnée et expandée 90.7 0.8 86.6-92.8 100 1.2 % - 256
Graine de tournesol 92.8 1 89.5-95.8 100 1.5 % - 221
Graisse de cuisson de volailles 100 0.7 96.1-100 100 0.6 % - 299
Grignon d'olive, huile < 5 % 89.3 3.5 76.2-96 100 5.5 % - 44
Grignon d'olive, huile > 5 % 88 5.9 67.4-95 100 9.5 % - 26
Haricot commun 88.9 2.5 82.9-95.3 100 4 % - 60
Herbe déshydratée 90 2.7 84.1-94 100 4.2 % - 40
Huile de colza 99.9 0.3 97.1-100 100 0.5 % - 289
Huile de coprah 100 0.2 98.7-100 100 0.2 % - 73
Huile de foie de morue 100 100 % -
Huile de palme 99.8 0.3 95.4-100 100 0.5 % - 690
Huile de poisson (anchois) 100 100 % -
Huile de poisson (capelan) 100 100 % -
Huile de poisson (hareng) 100 100 % -
Huile de poisson (menhaden) 100 100 % -
Huile de poisson (sardine) 100 100 % -
Huile de poisson (saumon) 100 100 % -
Huile de poisson (sébaste) 100 100 % -
Huile de soja 99.8 0.5 93.9-100 100 0.7 % - 659
Huile de tournesol 99.3 1 91.3-100 100 1.4 % - 111
Hydroxyde de magnésium 99.9 100 % -
Iodate de calcium anhydre 99.9 100 % -
Iodate de calcium hexahydraté 99.9 100 % -
Iodure de calcium 99.9 100 % -
Iodure de potassium 99.9 100 % -
Iodure de sodium 99.9 100 % -
Issues de céréales, cellulose brute 5-14 % 88.9 1.4 85.1-92.7 100 2.2 % - 197
Issues de céréales, cellulose brute > 14 % 89.7 1.4 85.8-93.6 100 2.1 % - 117
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile 14-30% 91 2.8 83.6-98.7 100 4.3 % - 167
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile < 5% 89 1.4 84-91.2 100 2.2 % - 65
Issues de maïs, protéines 8-18%, huile 5-14% 89.5 2.3 83.4-98 100 3.7 % - 258
L-arginine 92.3 93-90.9 100 % -
L-isoleucine 99.8 99.7-99.8 100 % -
L-lysine HCL 99.5 100 % -
L-thréonine 99.5 100 % -
L-tryptophane 99.7 99.5-99.8 100 % - 4
L-valine 98.5 100 % -
Lactate de magnésium 99.9 100 % -
Lactosérum acide écrémé déshydraté 97.1 1.3 92.6-98.9 100 1.9 % - 171
Lactosérum doux écrémé déshydraté 97.1 0.9 94.5-98.8 100 1.3 % - 137
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 15-30 % 96.2 0.8 94-97.4 100 1.2 % - 46
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 4-15 % 95.7 1.1 91-97.5 100 1.6 % - 101
Larves de mouche soldat, matières grasses < 20 %, déshydratées 91.7 6.8 70.9-98.5 100 10.5 % - 13
Larves de mouche soldat, matières grasses > 20 %, déshydratées 91.7 5.8 73.9-97.6 100 8.9 % - 16
Larves de ver de farine déshydratées 94.6 1.4 93.2-97.5 100 2.1 % - 9
Lentilles 88.4 1.6 85.8-92.1 100 2.5 % - 22
Levure de brasserie déshydratée 92.8 2.9 82.2-98.2 100 4.4 % - 144
Levures enrichies en sélénium 94 100 % -
Lupin blanc 88.1 3.5 77.1-94.6 100 5.6 % - 380
Lupin blanc extrudé 88.1 5.7 77.1-94.6 100 5.5 % - 383
Lupin bleu 90.1 1.9 82.6-95.7 100 3.1 % - 107
Luzerne déshydratée, protéines 16-18 % sur sec 90.8 1 86.9-95.8 100 1.6 % - 1583
Luzerne déshydratée, protéines 17-19 % sur sec 90.6 1 83.5-95.3 100 1.6 % - 1539
Luzerne déshydratée, protéines 19-22 % sur sec 90.8 1.1 85.8-96.1 100 1.8 % - 279
Luzerne déshydratée, protéines 22-25 % sur sec 90.4 0.9 86.5-93.3 100 1.3 % - 165
Luzerne déshydratée, protéines < 16 % sur sec 91.3 1.4 86-95.8 100 2.2 % - 287
Luzerne déshydratée, protéines > 25 % sur sec 90.4 1.5 85.3-97.9 100 2.3 % - 366
Lysine cuivre 99.9 100 % -
Lysine zinc 99.9 100 % -
Maïs 86.3 1.2 78.6-98.7 100 2 % - 7222
Maïs extrudé 86.3 1.2 78.6-98.7 100 2 % - 7222
Maïs floconné 86.3 100 % -
Maïs humide 67 4.5 48.6-79 100 9.5 % - 413
Manioc, amidon 66-70 % 87.7 1.6 82.6-97.5 100 2.6 % - 1006
Manioc, amidon 70-74 % 87.5 1.4 82.7-97.5 100 2.2 % - 1829
Marc de pomme déshydraté 91 1.8 80.4-95.3 100 2.8 % - 278
Marc de raisin déshydraté 91.2 1.9 86.4-96.5 100 2.9 % - 155
Mélasse de betterave 75.4 2.7 56.6-82.8 100 5 % - 599
Mélasse de canne 72.3 2 65.5-79.7 100 3.8 % - 679
Mélasse de soja 57.6 4 34.3-73.7 100 9.8 % - 110
Méthionine cuivre 99.9 100 % -
Méthionine Hydroxy Analogue MHA 88 1.4 87.6-90.2 100 1.3 % - 23
Méthionine manganèse 99.9 100 % -
Méthionine sélénium 99.9 100 % -
Méthionine zinc 97.5 100 % -
Mil 89.6 2.1 84.8-94.6 100 3.3 % - 59
Millet commun 90.6 0.7 88-91.5 100 1.1 % - 17
Molybdate d'ammonium tétrahydraté 99.9 100 % -
Molybdate de sodium dihydraté 99.9 100 % -
Molybdène métal 99.9 100 % -
Orge 87.2 1.3 80.2-93.2 100 2.1 % - 7236
Orthopériodate pentacalcique 99.9 100 % -
Oxyde de cobalt FG 99.9 100 % -
Oxyde de cuivre 99.9 100 % -
Oxyde de magnésium 99.9 0.08 99.8-100 100 0.1 % - 14
Oxyde de magnésium granulé 99.9 0.08 99.8-100 100 0.1 % - 14
Oxyde de magnésium poudre 99.9 0.08 99.8-100 100 0.1 % - 14
Oxyde de manganèse MnO 99.9 100 % -
Oxyde de manganèse MnO-Mn2O3 99.9 100 % -
Oxyde de manganèse MnO2 99.9 100 % -
Oxyde de zinc 99.8 99.8-99.9 100 % - 3
Paille de blé 90.3 2.9 71.8-96.2 100 4.6 % - 538
Patate douce déshydratée 88.3 2.1 84.5-96.3 100 3.4 % - 101
Pépins de raisin 91.5 2 85.9-96.6 100 3 % - 69
Perméat de lactosérum déshydraté 97.7 0.9 95.5-99.1 100 1.3 % - 43
Phosphate bicalcique anhydre 97 2.6 87.8-98.6 100 3.8 % - 15
Phosphate bicalcique dihydraté 97.4 1.2 92.9-99.9 100 1.8 % - 394
Phosphate Ca Al Fe 99.9 100 % -
Phosphate calcium-magnésium-sodium 99.9 100 % -
Phosphate calco-magnésien 98.6 100 % - 1
Phosphate de magnésium 98.8 100 % - 1
Phosphate défluoré 99.9 0.4 97.3-100 100 0.6 % - 59
Phosphate diammonique 99.9 100 % -
Phosphate disodique anhydre 99.9 100 % -
Phosphate disodique hydraté 99.9 100 % -
Phosphate ferrique 99.9 100 % -
Phosphate monoammonique 99.2 100 % -
Phosphate monobicalcique 98.2 0.8 95.8-100 100 1.2 % - 156
Phosphate monocalcique 98.5 1 92.5-100 100 1.5 % - 230
Phosphate monosodique anhydre 99.9 100 % -
Phosphate monosodique anhydre FG 99.9 100 % -
Phosphate monosodique hydraté 99.9 100 % -
Phosphate monosodique hydraté FG 99.9 100 % -
Phosphate tricalcique 99.2 1.2 95.4-100 100 1.8 % - 13
Pois 87.2 1.2 79.2-94.2 100 1.9 % - 1994
Pois chiche, type kabuli 87.3 1.9 83.3-93 100 3 % - 281
Pois extrudé 87.2 2.2 86.6-94.8 100 % - 27
Polyphosphate de fer 99.9 100 % -
Pomme de terre entière déshydratée 89.1 2.1 84.6-94.9 100 3.3 % - 49
Poudre de lait écrémé 94.8 1.5 90.8-96.8 100 2.3 % - 54
Poudre de lait entier 96 1.8 91.1-98.1 100 2.7 % - 23
Protéinate de cuivre 99.9 100 % -
Protéinate de manganèse 99.9 100 % -
Protéines animales transformées de porc 95.1 1.6 92.1-97.3 100 2.4 % - 18
Protéines animales transformées de volailles, protéines 45-60 % 91.9 2.5 80.3-98.7 100 3.9 % - 1495
Protéines animales transformées de volailles, protéines 60-70% 93.6 2.5 86-99 100 3.8 % - 310
Protéines animales transformées de volailles, protéines > 70 % 93.5 2.4 83.1-97.8 100 3.6 % - 121
Pulpe d'agrumes déshydratée 90.3 1.3 86.2-97.3 100 2.1 % - 352
Pulpe d'agrumes fraîche 17.5 3.8 11.1-24.9 100 30.9 % - 19
Pulpe d'olive, huile < 10 % 88.5 3.1 82.5-92.2 100 4.9 % - 11
Pulpe d'olive, huile > 10% 78.5 10.1 60.7-92.5 100 18.2 % - 15
Pulpe de betterave déshydratée 88.9 1.1 83.8-95.5 100 1.8 % - 4376
Pulpe de betterave surpressée 24.3 3 15-35.1 100 17.4 % - 112
Pulpe de chicorée déshydratée 88.7 0.8 87.5-89.9 100 1.2 % - 20
Pulpe de manioc déshydratée 89 2.8 83.5-94.8 100 4.4 % - 14
Pulpe de pomme de terre déshydratée 86.9 1.6 83.6-93.1 100 2.6 % - 100
Pulpe de raisin déshydratée 90.1 2.2 79.2-96.7 100 3.4 % - 50
Pulpe de tomate déshydratée 92.7 1.7 90.4-95.2 100 2.6 % - 11
Purée-pelures de pomme de terre 17 4.5 9.9-24.6 100 37.6 % - 14
Pyrophosphate de fer 99.9 100 % -
Pyrophosphate de fer sodique 99.9 100 % -
Radicelles d'orge de brasserie déshydratées 89.8 2.4 70.8-96 100 3.8 % - 388
Remoulage de blé dur 87.1 1 84.2-90.7 100 1.6 % - 901
Remoulage de blé tendre (moyenne) 88 1.2 83.8-96.7 100 1.9 % - 2362
Remoulage de blé tendre, amidon 20-30 % 88 1.1 83.8-96.7 100 1.8 % - 1497
Remoulage de blé tendre, amidon 30-40% 87.9 1.1 84.3-92.9 100 1.8 % - 793
Remoulage de blé tendre, amidon < 20 % 88.1 1.3 85-95.7 100 2.1 % - 353
Remoulage de blé tendre, amidon > 40 % 87.8 1.2 84-92.9 100 1.9 % - 370
Riz cargo 88 2.5 83.3-95.3 100 4.1 % - 40
Riz paddy 88 2.6 82.3-93.3 100 4.1 % - 43
Riz poli, brisures 87.6 2.3 78.3-95.1 100 3.8 % - 124
Saindoux 100 0.4 98.4-100 100 0.4 % - 63
Seigle 86.7 1.2 79.7-91.9 100 2 % - 563
Sélénate de sodium 99.9 100 % -
Sélénite de calcium 99.9 100 % -
Sélénite de cobalt 99.9 100 % -
Sélénite de sodium 99.9 100 % -
Son de blé d'amidonnerie 87.6 0.8 85.6-90.2 100 1.3 % - 377
Son de blé dur 86.6 1.2 83.9-92.2 100 2 % - 130
Son de blé tendre 86.9 1.1 82.1-97.1 100 1.8 % - 4839
Son de maïs 90.9 2.9 84.5-98.1 100 4.5 % - 134
Son de moutarde 89.5 2.4 77-96.5 100 3.8 % - 115
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 11-20 % 88.9 1.7 80.4-95.1 100 2.6 % - 198
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 5-11 % 89.7 1.7 78.7-93 100 2.6 % - 182
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute > 20 % 91.6 2.9 63.9-97.1 100 4.4 % - 172
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 11-20 % 90 2.2 83.1-95.3 100 3.4 % - 160
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 5-11 % 89.6 1.8 81-97.6 100 2.8 % - 185
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute > 20 % 91.5 1.9 86.7-96.4 100 3 % - 85
Sorgho 87.8 2.7 79.1-96.5 100 4.4 % - 710
Suif 100 0.6 98-100 100 0.5 % - 119
Sulfate de calcium anhydre 99.9 100 % -
Sulfate de calcium dihydraté 99.9 100 % -
Sulfate de cobalt heptahydraté 99.9 100 % -
Sulfate de cuivre 100 100 % -
Sulfate de magnésium heptahydraté RG 99.9 100 % -
Sulfate de magnésium monohydraté RG 99.9 100 % -
Sulfate de manganèse monohydraté 99.9 100 % -
Sulfate de sodium 99.9 100 % -
Sulfate de zinc heptahydraté RG 99.9 100 % -
Sulfate ferreux heptahydraté 99.9 100 % -
Sulfate ferreux monohydraté 99.9 100 % -
Tourteau d'arachide, huile 5-20 % 92 2.7 79.2-97.3 100 4.1 % - 249
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute < 9 % 89.2 1.8 79.9-93.4 100 2.8 % - 650
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute > 9 % 89.4 1.7 83.8-96.7 100 2.7 % - 1440
Tourteau de cacao, huile < 5% 88.3 1.8 83.4-92.3 100 2.9 % - 58
Tourteau de cameline, huile > 5 % 91 1.9 86.8-94.1 100 3 % - 23
Tourteau de canola, huile < 5 % 90.4 2.1 87.4-97.7 100 3.3 % - 68
Tourteau de colza, huile 5-20 % 92 2.4 84.6-98.1 100 3.7 % - 508
Tourteau de colza, huile < 5% 89 0.9 84.3-94.5 100 1.5 % - 7005
Tourteau de coprah, huile 5-20% 91.6 2 83.1-98 100 3.1 % - 272
Tourteau de coprah, huile < 5 % 90.5 2.2 84.1-95.5 100 3.4 % - 69
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute 15-20 % 92.9 1.8 88.1-97.6 100 2.8 % - 74
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute < 15 % 92.2 2.3 86.4-98.3 100 3.6 % - 226
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute 15-20 % 90.2 1.5 85.2-94.9 100 2.3 % - 238
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 % 90.7 1.7 86-95.3 100 2.7 % - 264
Tourteau de germes de maïs, huile 5-20% 96.8 1.2 88.4-98.2 100 1.7 % - 157
Tourteau de germes de maïs, huile < 5% 87.8 1.6 84.1-97.1 100 2.6 % - 665
Tourteau de jatropha, huile < 5%, décortiqué, détoxifié 92.4 3.7 85.4-97.8 100 5.6 % - 28
Tourteau de karité, huile > 5% 93 2 90.8-96.1 100 3.1 % - 11
Tourteau de lin, huile < 5% 87.9 1.6 84.9-94.4 100 2.5 % - 145
Tourteau de lin, huile > 5% 91.2 1.8 83.7-97 100 2.7 % - 415
Tourteau de palmiste, huile 5-20% 91.7 1.4 86.8-95.5 100 2.1 % - 578
Tourteau de palmiste, huile < 5 % 90.6 1.9 83.7-93.9 100 3 % - 117
Tourteau de pépins de raisin 88.3 1.8 85.5-92.8 100 2.8 % - 35
Tourteau de sésame, huile > 5% 93.1 2.2 83.2-97.8 100 3.3 % - 92
Tourteau de soja, huile 5-20 % 93.2 2.1 85.2-97.7 100 3.1 % - 601
Tourteau de soja, huile < 5%, 46% protéine + huile 87.7 0.9 85.1-93.5 100 1.5 % - 803
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile 88 0.7 80.1-96.3 100 1.1 % - 9654
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, extrudé 88 0.7 80.1-96.3 100 1.1 % - 9654
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, tanné au formol 88 0.7 80.1-96.3 100 1.1 % - 9654
Tourteau de soja, huile < 5%, 50% protéine + huile 88 0.8 86.3-95.9 100 1.3 % - 1259
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, décortiqué 93.8 1.4 89.5-96.5 100 2 % - 126
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, non décortiqué 92.3 1.8 85.7-97.2 100 2.8 % - 385
Tourteau de tournesol, huile < 5%, décortiqué 90.4 1 86.9-94.7 100 1.5 % - 2973
Tourteau de tournesol, huile < 5%, non décortiqué 88.9 1.1 85.3-96.7 100 1.8 % - 3674
Trioxyde de molybdène 99.9 100 % -
Triticale 86.8 1.3 79.4-91.2 100 2.2 % - 2271
Urée 99.4 0.4 98.3-100 100 0.6 % - 41
Vesce commune 87.4 4.9 75-91 100 7.9 % - 16
Vinasse d'acide glutamique 69.9 3.8 59.3-78.7 100 7.6 % - 459
Vinasse de levurerie, protéines 30 % 62.4 4.4 56.4-73.5 100 9.9 % - 136
Vinasse de levurerie, protéines 40 % 68.1 2.9 59.1-77 100 6.1 % - 333
Vinasse de levurerie, protéines 48% 70.6 2.4 62-76.5 100 4.7 % - 516
Vinasse déminéralisée (mélange) 67.6 4.5 54.3-83.6 100 9.4 % - 451
Zinc métal 99.9 100 % -