Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 %

Coproduit d'huilerie obtenu par extraction de l'huile de graines de coton décortiquées (Gossypium spp.). Ce produit a une faible teneur en huile résiduelle et a été déshuilé par pression mécanique suivie d'une extraction au solvant.

Valeurs

Composition élémentaire
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Matière sèche 90.7 100 % - 1.7 86 -95.3 264 2.7
Protéines brutes 42.6 47 % - 3.6 29.6 -55.8 267 3.9 34.3 -60.3 287
Cellulose brute 11.7 12.9 % - 2.5 5.5 -15 232 2.7 3.6 -16.6 246
Matières grasses brutes 2.5 2.7 % - 1.4 0.1 -5 163 1.5 0.1 -6 185
Matières minérales 6.6 7.3 % - 0.7 5.1 -8.5 201 0.7 5.1 -9.4 228
Cendres insolubles 0.1 0.2 % - 0.1 0.02 -0.5 16 0.2 0.02 -0.5 19
NDF 24.3 26.8 % - 5.4 12.7 -39.1 67 6 13.8 -46.4 77
ADF 16.1 17.8 % - 3.4 7.4 -23.6 66 3.7 8 -26.6 73
Lignine 5.5 6 % - 1.1 3.3 -8.6 48 1.3 3.2 -9.8 54
Parois végétales 27.5 30.4 % - 5.5 19.7 -41.7 21 6 21.3 -45.6 23
Amidon 2.9 3.2 % - 1.4 1.8 -6.1 11 1.5 2 -6.9 11
Amidon, méthode enzymatique 1.7 1.9 % - 1
Sucres totaux 4.8 5.2 % - 0.8 3.7 -5.2 7 0.8 4.1 -6.9 8
Energie brute (kcal) 4430 4890 kcal/kg - 240 3930 -4820 45 240 4380 -5310 51
Energie brute (MJ) 18.5 20.5 MJ/kg - 1 16.4 -20.2 45 1 18.3 -22.2 51
Minéraux
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Calcium 2.1 2.3 g/kg - 0.8 1.2 -7.5 71 0.9 1.3 -8.1 86
Phosphore 11.5 12.7 g/kg - 2.9 3.8 -15.5 71 3.2 3.2 -17.2 88
Phosphore phytique 8 8.9 g/kg 70 % P 1 1 1
Magnésium 5.2 5.7 g/kg - 1.5 2 -7.2 30 1.7 2.1 -7.8 43
Potassium 14.1 15.5 g/kg - 3.4 12.9 -18.9 30 3.8 2.8 -20.8 43
Sodium 0.63 0.7 g/kg - 0.76 0.29 -2.97 8 0.84 0.26 -3.2 18
Chlore 0.6 0.6 g/kg - 0.2 0.3 -0.8 12
Soufre 3.3 3.6 g/kg -
Bilan cations-anions 169 187 mEq/kg -
Bilan électrolytique 373 411 mEq/kg -
Manganèse 23 25 mg/kg - 14 5 -81 11 15 6 -85 21
Zinc 48 52 mg/kg - 34 44 -151 11 38 19 -159 21
Cuivre 90 99 mg/kg - 86 7 -198 21
Fer 527 581 mg/kg - 1572 75 -7165 8 1734 81 -7526 18
Sélénium 0.4 0.4 mg/kg -
Cobalt 2 3 mg/kg - 4 0.4 -10 5 5 0.4 -11 5
Molybdène 0.8 0.9 mg/kg - 1 1
Iode 0.1 0.1 mg/kg -
Acides gras
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
C6+C8+C10 acides gras 0 0 g/kg 0 % a. gras
C12:0 acide laurique 0.02 0.02 g/kg 0.1 % a. gras
C14:0 acide myristique 0.2 0.2 g/kg 0.8 % a. gras 0.3 0.5-1.2 9
C16:0 acide palmitique 5 5.5 g/kg 22.7 % a. gras 0.8 21.7-24.2 14
C16:1 acide palmitoléique 0.1 0.1 g/kg 0.5 % a. gras 0.3 0.3-1 9
C18:0 acide stéarique 0.4 0.5 g/kg 1.9 % a. gras 0.4 1.5-3 14
C18:1 acide oléique 3.7 4 g/kg 16.7 % a. gras 1.5 14.7-20.8 14
C18:2 acide linoléique 12.5 13.8 g/kg 57.3 % a. gras 3.6 46.1-60 14
C18:3 acide linolénique 0.2 0.2 g/kg 0.7 % a. gras 1.4 0.05-4.4 9
C18:4 acide stéaridonique 0 0 g/kg 0 % a. gras
C20:0 acide arachidique 0.07 0.07 g/kg 0.3 % a. gras
C20:1 acide éicosenoïque 0 0 g/kg 0 % a. gras
C20:4 acide arachidonique 0 0 g/kg 0 % a. gras
C20:5 acide éicosapentaénoïque 0 0 g/kg 0 % a. gras
C22:0 acide béhénique 0.04 0.05 g/kg 0.2 % a. gras
C22:1 acide érucique 0 0 g/kg 0 % a. gras
C22:5 acide docosapentaenoïque 0 0 g/kg 0 % a. gras
C22:6 acide docosahexaenoïque 0 0 g/kg 0 % a. gras
C24:0 acide lignocérique 0 0 g/kg 0 % a. gras
Acides gras totaux 2.2 2.4 % 88 % m. grasse 2 86-90 10
Vitamines et pigments
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Vitamine A 0.5 0.5 1000 UI/kg -
Vitamine D 0 0 1000 UI/kg -
Vitamine E 20.6 22.8 mg/kg -
Vitamine B1 thiamine 21.8 24 mg/kg -
Vitamine B2 riboflavine 4.1 4.6 mg/kg -
Vitamine B6 pyridoxine 8 8.8 mg/kg -
Vitamine B12 0 0 µg/kg -
Niacine 42.1 46.5 mg/kg -
Acide pantothénique 46.4 51.2 mg/kg -
Acide folique 0 0 mg/kg -
Biotine 0.6 0.7 mg/kg -
Vitamine C 24.6 27.1 mg/kg -
Choline 2748 3032 mg/kg -
Ruminants
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
UFL INRA 2018 0.98 1.08 par kg -
UFV INRA 2018 0.95 1.04 par kg -
PDIA INRA 2018 152 167 g/kg -
PDI INRA 2018 197 217 g/kg -
Balance protéique du rumen INRA 2018 175 193 g/kg -
Valeur d'encombrement ruminants INRA 2018 0.289 0.319 par kg -
EM ruminants INRA 2018 (kcal) 2680 2960 kcal/kg -
EN Lait ruminants INRA 2018 (kcal) 1730 1910 kcal/kg -
EN Viande ruminants INRA 2018 (kcal) 1670 1840 kcal/kg -
EM ruminant INRA 2018 (MJ) 10.8 11.9 MJ/kg -
EN Lait ruminant INRA 2018 (MJ) 6.9 7.6 MJ/kg -
EN Viande ruminant INRA 2018 (MJ) 6.5 7.2 MJ/kg -
Digestibilité MO ruminants INRA 2018 - 76.8 %
Digestibilité énergie ruminants INRA 2018 - 76.9 %
Dégradabilité N ruminants INRA 2018 - 60 %
Dégradabilité amidon ruminants INRA 2018 - 82 %
Dégradabilité MS ruminants INRA 2018 - 60 %
Lysine digestible ruminants INRA 2018 - 5.5 % PDI
Thréonine digestible ruminants INRA 2018 - 4.3 % PDI
Méthionine digestible ruminants INRA 2018 - 1.6 % PDI
Isoleucine digestible ruminants INRA 2018 - 3.9 % PDI
Valine digestible ruminants INRA 2018 - 5.3 % PDI
Leucine digestible ruminants INRA 2018 - 7.5 % PDI
Phénylalanine digestible ruminants INRA 2018 - 5.6 % PDI
Histidine digestible ruminants INRA 2018 - 2.9 % PDI
Arginine digestible ruminants INRA 2018 - 7.6 % PDI
UFL NI1 INRA 2018 1.01 1.11 par kg -
UFV NI1 INRA 2018 0.98 1.08 par kg -
PDIA NI1 INRA 2018 134 148 g/kg -
PDI NI1 INRA 2018 181 200 g/kg -
Balance protéique du rumen NI1 INRA 2018 191 211 g/kg -
UFL NI4 INRA 2018 0.94 1.03 par kg -
UFV NI4 INRA 2018 0.89 0.98 par kg -
PDIA NI4 INRA 2018 175 193 g/kg -
PDI NI4 INRA 2018 219 241 g/kg -
Balance protéique du rumen NI4 INRA 2018 151 166 g/kg -
UFL INRA 2007 0.93 1.03 par kg -
UFV INRA 2007 0.88 0.97 par kg -
PDIA INRA 2007 169 187 g/kg -
PDIN INRA 2007 306 338 g/kg - 277 -338 4
PDIE INRA 2007 212 234 g/kg -
EM ruminants INRA 2007 (kcal) 2600 2870 kcal/kg -
EM ruminants INRA 2007 (MJ) 10.9 12 MJ/kg -
Digestibilité MO ruminants INRA 2007 - 78.1 % 1
Digestibilité énergie ruminants INRA 2007 - 78.3 %
Digestibilité N ruminants INRA 2007 - 78.4 % 1
Digestibilité N ruminants intestinale réelle - 90 %
Digestibilité NDF ruminant - 64 %
Dégradabilité N ruminant (k=0.06) - 60 % 58-73 4
N immédiatement dégradable (a) - 29 % 13-39 3
N potentiellement dégradable (b) - 60 % 59-64 2
N taux de dégradation des particules (c) - 0.065 h-1 0.064-0.086 2
Dégradabilité amidon ruminants (k=0.06) - 80 %
Dégradabilité MS (k=0.06) - 59 % 6 55-71 5
MS immédiatement dégradable (a) - 27 % 6 26-41 5
MS potentiellement dégradable (b) - 64 % 6 52-69 5
MS taux de dégradation des particules (c) - 0.06 h-1 0.01 0.044-0.067 5
Digestibilité acides gras ruminants - 70.5 %
Phosphore absorbable ruminants 7.4 8.1 g/kg 64 % P
Calcium absorbable, ruminants 1.1 1.3 g/kg 55 % Ca
Lysine digestible ruminants INRA 2007 - 5.7 % PDIE
Thréonine digestible ruminants INRA 2007 - 4.5 % PDIE
Méthionine digestible ruminants INRA 2007 - 1.6 % PDIE
Isoleucine digestible ruminants INRA 2007 - 4.5 % PDIE
Valine digestible ruminants INRA 2007 - 5.4 % PDIE
Leucine digestible ruminants INRA 2007 - 7.5 % PDIE
Phénylalanine digestible ruminants INRA 2007 - 5.6 % PDIE
Histidine digestible ruminants INRA 2007 - 2.6 % PDIE
Arginine digestible ruminants INRA 2007 - 7.2 % PDIE
VEM CVB 2018 931 1027 par kg -
VEVI CVB 2018 963 1063 par kg -
DVE CVB 1991 198 218 g/kg -
OEB CVB 1991 171 188 g/kg -
DVLYS CVB 1991 4 4.4 g/kg -
DVMET CVB 1991 1.4 1.5 g/kg -
TDN 1x NRC 2001 64.9 71.5 % -
DE 1x ruminants NRC 2001 3.31 3.65 Mcal/kg -
NE Lactation 3x ruminants NRC 2001 1.7 1.87 Mcal/kg -
NE Lactation 4x Ruminant NRC 1.6 1.77 Mcal/kg -
NE Entretien 3x ruminants NRC 2001 1.84 2.03 Mcal/kg -
NE Gain 3x ruminants NRC 2001 1.24 1.37 Mcal/kg -
Protéines indégradables dans le rumen (régime 25% concentrés) NRC 2001 - 38 %
Protéines indégradables dans le rumen (régime 50% concentrés) NRC 2001 - 43 %
EN Lactation ruminants GfE 6.6 7.3 MJ/kg -
nxP ruminants GfE 275 304 g/kg -
RNB ruminants GfE 24 27 g/kg -
Porcs
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
ED porc croissance (kcal) 3240 3580 kcal/kg - 310 2350 -3400 10 340 2630 -3700 10
EM porc croissance (kcal) 2940 3250 kcal/kg -
EN porc croissance (kcal) 1780 1960 kcal/kg -
ED porc adulte (kcal) 3400 3750 kcal/kg -
EM porc adulte (kcal) 3060 3370 kcal/kg -
EN porc adulte (kcal) 1870 2070 kcal/kg -
ED porc croissance (MJ) 13.6 15 MJ/kg -
EM porc croissance (MJ) 12.3 13.6 MJ/kg -
EN porc croissance (MJ) 7.4 8.2 MJ/kg -
ED porc adulte (MJ) 14.2 15.7 MJ/kg -
EM porc adulte (MJ) 12.8 14.1 MJ/kg -
EN porc adulte (MJ) 7.8 8.6 MJ/kg -
Digestibilité énergie porc croissance - 73.2 % 6.7 56-77.3 9
Digestibilité énergie porc adulte - 76.7 %
Digestibilité MO croissance - 74.6 %
Digestibilité MO porc adulte - 78.3 %
Digestibilité N porc croissance - 94 %
Digestibilité N porc adulte - 96.2 %
Digestibilité N iléale standardisée porc - 77 % 7 66.8-90 8
Digestibilité matières grasses porc - 37 %
Digestibilité P porc (sans phytase) 3 3.3 g/kg 26 %
Digestibilité P porc (avec phytase) 4.5 4.9 g/kg 39 %
Volailles
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
EMAn coq (kcal) 2080 2300 kcal/kg -
EMAn poulet (kcal) 2060 2270 kcal/kg - 1820 -2830 3 2080 -3170 4
EMAn coq (MJ) 8.7 9.6 MJ/kg -
EMAn poulet (MJ) 8.6 9.5 MJ/kg -
P disponible coq 2.9 3.2 g/kg 25 % P
P disponible poulet 2.9 3.2 g/kg 25 % P
Chevaux
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Digestibilité MO cheval - 80.6 %
Digestibilité énergie cheval - 77.5 %
UFC 0.69 0.76 par kg -
MADC 339 374 g/kg -
Lapins
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
ED lapin (kcal) 3070 3390 kcal/kg -
EM lapin (kcal) 2670 2950 kcal/kg -
ED lapin (MJ) 12.8 14.2 MJ/kg -
EM lapin (MJ) 11.2 12.3 MJ/kg -
Digestibilité énergie lapin - 69.3 %
Digestibilité N lapin - 77.9 %
Poissons
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
ED salmonidés (kcal) 3090 3410 kcal/kg -
ED salmonidés (MJ) 12.9 14.3 MJ/kg -
Digestibilité énergie salmonidés - 48.5 % 48-49 2
Digestibilité N salmonidés - 78.3 % 75-81.5 2
Acides aminés
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Lysine 16.9 18.7 g/kg 4 g/16g N 2.6 11.2 -24.4 70 2.8 12.1 -26.4 70 0.4 3.2-5.3 70
Thréonine 13.4 14.8 g/kg 3.2 g/16g N 1.7 10.5 -19.1 64 1.9 11.3 -20.6 66 0.3 2.5-3.7 66
Méthionine 6 6.6 g/kg 1.4 g/16g N 0.9 3.6 -8.8 63 1 4.1 -9.5 63 0.2 0.7-1.8 63
Cystine 7.4 8.2 g/kg 1.7 g/16g N 1.1 4.6 -8.5 30 1.2 5.1 -11 31 0.2 1.1-2.3 31
Méthionine + cystine 13.4 14.8 g/kg 3.1 g/16g N 1.7 9 -15.1 18 1.9 9.9 -16.8 18 0.4 2.1-3.6 18
Tryptophane 5.5 6.1 g/kg 1.3 g/16g N 1 3 -6.9 26 1.1 3.3 -7.5 27 0.2 0.7-1.5 27
Isoleucine 13.4 14.8 g/kg 3.2 g/16g N 1.7 10 -19.4 64 1.9 11.2 -20.9 65 0.3 2.5-4 65
Valine 19.3 21.3 g/kg 4.5 g/16g N 2.1 14 -25.2 64 2.3 15.6 -27.3 66 0.4 3.7-5.2 66
Leucine 24.2 26.7 g/kg 5.7 g/16g N 2.9 19 -32.5 65 3.1 20.8 -35.7 67 0.4 4.8-6.6 67
Phénylalanine 22.1 24.3 g/kg 5.2 g/16g N 2.5 18 -30.6 63 2.8 19.7 -33.6 64 0.3 4.6-6.3 64
Tyrosine 11.9 13.1 g/kg 2.8 g/16g N 2.4 9 -19.7 37 2.6 9.9 -21.6 38 0.4 2.2-4.2 38
Phénylalanine + tyrosine 33.9 37.4 g/kg 8 g/16g N 5.1 27 -45.8 24 5.6 29.6 -50.3 25 0.7 7.5-9.9 25
Histidine 12.3 13.5 g/kg 2.9 g/16g N 1.9 9.6 -17.4 43 2 10.5 -18.8 45 0.3 2.3-3.6 45
Arginine 47 51.8 g/kg 11 g/16g N 6.7 33 -67.9 61 7.4 35.7 -73.4 63 0.9 9.3-14.8 63
Alanine 18.4 20.3 g/kg 4.3 g/16g N 2.2 13.7 -23.6 61 2.4 15 -25.8 63 0.4 3.2-5.3 63
Acide aspartique 39.2 43.2 g/kg 9.2 g/16g N 5.6 30.8 -61.5 59 6.1 32.3 -69.4 61 0.9 8-14.8 61
Acide glutamique 80.6 88.9 g/kg 18.9 g/16g N 9.4 69.8 -110 60 10.2 77.1 -119 61 1.2 16.8-22.7 61
Glycine 17.3 19.1 g/kg 4.1 g/16g N 2.2 13.6 -26.7 58 2.4 14.7 -30.8 60 0.3 3.4-5.5 60
Sérine 18.3 20.2 g/kg 4.3 g/16g N 2.7 13.1 -26.8 58 2.9 14.2 -29.7 60 0.5 3.3-5.9 60
Proline 15.2 16.7 g/kg 3.6 g/16g N 3.6 11.8 -25.7 25 4 12.8 -27.8 27 0.5 3-4.9 27
Porcs, acides aminés
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Lysine, iléal standardisé, porc 12 13.3 g/kg 71 % 3.4 8.6 -22.2 16 3.8 9.6 -24.1 16 9 56-91 20
Thréonine, iléal standardisé, porc 10.3 11.3 g/kg 76 % 2.6 6.7 -16.7 17 2.8 7.4 -18.2 17 10 57-93 22
Méthionine, iléal standardisé, porc 4.6 5.1 g/kg 77 % 0.7 3.1 -6.1 17 0.7 3.4 -6.6 17 14 33-92 22
Cystine, iléal standardisé, porc 5.7 6.2 g/kg 76 % 1.2 3.3 -7.8 17 1.3 3.7 -8.4 17 10 61-95 22
Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc 10.3 11.3 g/kg 77 % 12 52-93 8
Tryptophane, iléal standardisé, porc 4.5 5 g/kg 82 % 1 2.6 -6.4 16 1.1 2.9 -6.9 16 9 61-95 17
Isoleucine, iléal standardisé, porc 10.4 11.5 g/kg 78 % 2.1 7.5 -15 17 2.3 8.4 -17.3 17 9 56-94 22
Valine, iléal standardisé, porc 15.4 17 g/kg 80 % 2.6 10.9 -20.6 17 2.8 12.2 -22.4 17 8 61-94 22
Leucine, iléal standardisé, porc 19.3 21.3 g/kg 80 % 4.3 13.7 -29.3 17 4.7 15.3 -33.8 17 8 64-95 22
Phénylalanine, iléal standardisé, porc 19.1 21 g/kg 86 % 3.1 14.5 -26.6 17 3.4 16.2 -28.9 17 6 73-96 22
Tyrosine, iléal standardisé, porc 10 11 g/kg 84 % 3.4 7.8 -18.2 17 3.7 8.6 -20 17 8 67-96 21
Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc 29.1 32 g/kg 86 % 22.3 -36.9 3 24.9 -42.5 3 8 71-96 7
Histidine, iléal standardisé, porc 10.2 11.2 g/kg 83 % 2.6 7.2 -15.7 16 2.9 8 -17.1 16 8 60-96 21
Arginine, iléal standardisé, porc 43.3 47.8 g/kg 92 % 8.1 34.2 -62.6 17 8.9 38.2 -67.7 17 4 80-98 22
Alanine, iléal standardisé, porc 14.2 15.7 g/kg 77 % 3.3 8.4 -19.4 17 3.6 9.4 -21.1 17 10 58-96 22
Acide aspartique, iléal standardisé, porc 32.4 35.7 g/kg 83 % 7.5 23.5 -50.3 17 8.3 26.3 -58 17 7 65-95 22
Acide glutamique, iléal standardisé, porc 70.7 78 g/kg 88 % 12.5 57.3 -99.4 17 13.7 64.1 -108 17 5 76-96 22
Glycine, iléal standardisé, porc 13.9 15.3 g/kg 80 % 4.8 9.2 -22.7 14 5.3 10.3 -26.2 14 12 63-100 19
Serine, iléal standardisé, porc 15 16.5 g/kg 82 % 3.7 10.7 -21.6 17 4.1 11.9 -24.8 17 8 67-95 20
Proline, iléal standardisé, porc 13.2 14.5 g/kg 87 % 4.9 12.5 -25.7 12 5.4 13.7 -27.8 12 11 66-100 17
Volailles, acides aminés
Paramètre Brut Sec Unité Autre Unité E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre E-t Plage Nombre
Lysine, iléal standardisé, volaille 9.8 10.8 g/kg 58 % 1
Thréonine, iléal standardisé, volaille 8.9 9.8 g/kg 66 % 1
Méthionine, iléal standardisé, volaille 4.6 5.1 g/kg 77 % 1
Cystine, iléal standardisé, volaille 5.3 5.8 g/kg 71 % 1
Méthionine + cystine, iléal standardisé, volaille 9.9 10.9 g/kg 74 % 1
Tryptophane, iléal standardisé, volaille 4.3 4.7 g/kg 77 %
Isoleucine, iléal standardisé, volaille 9.3 10.2 g/kg 69 % 1
Valine, iléal standardisé, volaille 13.7 15.1 g/kg 71 % 1
Leucine, iléal standardisé, volaille 17.2 18.9 g/kg 71 % 1
Phénylalanine, iléal standardisé, volaille 17.7 19.5 g/kg 80 % 1
Tyrosine, iléal standardisé, volaille 9.1 10.1 g/kg 77 %
Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, volaille 26.8 29.6 g/kg 79 %
Histidine, iléal standardisé, volaille 9.2 10.2 g/kg 75 % 1
Arginine, iléal standardisé, volaille 40.4 44.6 g/kg 86 % 1
Alanine, iléal standardisé, volaille 12.9 14.2 g/kg 70 % 1
Acide aspartique, iléal standardisé, volaille 29.4 32.4 g/kg 75 % 1
Acide glutamique, iléal standardisé, volaille 66.9 73.8 g/kg 83 % 1
Glycine, iléal standardisé, volaille 12.1 13.4 g/kg 70 % 1
Serine, iléal standardisé, volaille 13.3 14.7 g/kg 73 % 1
Proline, iléal standardisé, volaille 11.2 12.4 g/kg 74 %
CSVXLSXXML