Coproduit d'huilerie obtenu par extraction de l'huile de graines de soja (Glycine max (L.) Merr.), avec traitement thermique et réincorporation partielle des coques. "48" indique que la teneur garantie en protéines + matières grasses est de 48 % sur brut. Ce produit a une faible teneur en huile résiduelle et a été déshuilé par pression mécanique suivie d'une extraction au solvant.
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière sèche | 88 | 100 | % | - | 0.7 | 80.1 -96.3 | 9654 | 1.1 | ||||||
Protéines brutes | 46.2 | 52.6 | % | - | 1.1 | 41 -49 | 14070 | 1.1 | 43.8 -58.4 | 9722 | ||||
Cellulose brute | 6 | 6.8 | % | - | 0.6 | 5 -9.4 | 3826 | 0.7 | 4.8 -10.7 | 3328 | ||||
Matières grasses brutes | 1.5 | 1.8 | % | - | 0.5 | 0.3 -4.8 | 8602 | 0.5 | 0.3 -5.5 | 7801 | ||||
Matières minérales | 6.2 | 7.1 | % | - | 0.6 | 4.9 -10 | 3134 | 0.6 | 5.7 -11.2 | 2899 | ||||
Cendres insolubles | 0.5 | 0.6 | % | - | 0.4 | 0 -2.1 | 79 | 0.5 | 0 -2.4 | 72 | ||||
NDF | 12.5 | 14.2 | % | - | 2.5 | 6.8 -17.3 | 162 | 2.9 | 6.6 -19.5 | 269 | ||||
ADF | 7.4 | 8.4 | % | - | 2 | 6.5 -13 | 120 | 2.3 | 3.4 -14.8 | 238 | ||||
Lignine | 0.6 | 0.6 | % | - | 0.3 | 0.09 -1.6 | 120 | 0.4 | 0.1 -1.8 | 213 | ||||
Parois végétales | 18.5 | 21 | % | - | 1.3 | 13.2 -21.1 | 28 | 1.5 | 18.4 -25.2 | 31 | ||||
Amidon | 5 | 5.7 | % | - | 1.2 | 0.2 -8.7 | 368 | 1.4 | 0.2 -11.4 | 367 | ||||
Amidon, méthode enzymatique | 1.6 | 1.9 | % | - | 1 | 1.4 -2.7 | 4 | |||||||
Sucres totaux | 8.1 | 9.2 | % | - | 0.9 | 6.3 -10.8 | 201 | 1 | 7.2 -13.7 | 211 | ||||
Energie brute (kcal) | 4140 | 4710 | kcal/kg | - | 140 | 3790 -4640 | 71 | 150 | 4060 -5390 | 136 | ||||
Energie brute (MJ) | 17.3 | 19.7 | MJ/kg | - | 0.6 | 15.9 -19.4 | 71 | 0.6 | 17 -22.6 | 136 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 3.4 | 3.8 | g/kg | - | 0.8 | 1.4 -6.9 | 1800 | 0.9 | 1.6 -7.9 | 1729 | ||||
Phosphore | 6.2 | 7.1 | g/kg | - | 0.5 | 4.8 -7.3 | 123 | 0.6 | 4.4 -8.1 | 47 | ||||
Phosphore phytique | 3.7 | 4.2 | g/kg | 60 | % P | 1.4 | 2.2 -6.6 | 4 | 1.6 | 2.4 -6.9 | 6 | 28-69 | 4 | |
Magnésium | 2.8 | 3.1 | g/kg | - | 0.4 | 2.2 -3.8 | 21 | 0.4 | 2.5 -4.1 | 21 | ||||
Potassium | 20.9 | 23.8 | g/kg | - | 1.3 | 14.8 -25.7 | 112 | 1.4 | 20.9 -28.6 | 76 | ||||
Sodium | 0.14 | 0.16 | g/kg | - | 0.22 | 0 -1.3 | 348 | 0.25 | 0 -1.49 | 275 | ||||
Chlore | 0.3 | 0.3 | g/kg | - | 0.2 | 0 -0.8 | 172 | 0.2 | 0.1 -0.9 | 95 | ||||
Soufre | 4 | 4.5 | g/kg | - | 0.2 | 3.9 -4.4 | 4 | 0.2 | 4.3 -4.9 | 5 | ||||
Bilan cations-anions | 286 | 325 | mEq/kg | - | ||||||||||
Bilan électrolytique | 534 | 607 | mEq/kg | - | ||||||||||
Manganèse | 39 | 45 | mg/kg | - | 11 | 23 -78 | 68 | 13 | 25 -88 | 66 | ||||
Zinc | 55 | 62 | mg/kg | - | 34 | 27 -271 | 47 | 39 | 29 -303 | 43 | ||||
Cuivre | 17 | 19 | mg/kg | - | 7 | 6 -54 | 47 | 7 | 7 -61 | 44 | ||||
Fer | 241 | 274 | mg/kg | - | 146 | 12 -537 | 25 | 166 | 13 -617 | 18 | ||||
Sélénium | 0.2 | 0.2 | mg/kg | - | 0 -0.4 | 4 | ||||||||
Cobalt | 0.3 | 0.3 | mg/kg | - | 0.2 | 0.01 -0.5 | 5 | 0.2 | 0.01 -0.6 | 5 | ||||
Molybdène | 4 | 4 | mg/kg | - | 3 -6 | 3 | 3 -7 | 3 | ||||||
Iode | 0.1 | 0.2 | mg/kg | - | 1 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 | 0-0.01 | 5 | ||||||
C14:0 acide myristique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | 0.3 | 0-1.1 | 14 | |||||
C16:0 acide palmitique | 1.3 | 1.5 | g/kg | 11.2 | % a. gras | 0.7 -1.9 | 4 | 2.2 | 9.6-20.8 | 22 | ||||
C16:1 acide palmitoléique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 0.01 -0.05 | 2 | 0.08 | 0-0.2 | 7 | ||||
C18:0 acide stéarique | 0.4 | 0.5 | g/kg | 3.8 | % a. gras | 0.2 -0.8 | 4 | 0.4 | 3.2-4.8 | 22 | ||||
C18:1 acide oléique | 2.7 | 3 | g/kg | 23.1 | % a. gras | 1.6 | 19.8-27.3 | 23 | ||||||
C18:2 acide linoléique | 6.3 | 7.1 | g/kg | 54 | % a. gras | 2.9 | 42.9-58.2 | 22 | ||||||
C18:3 acide linolénique | 0.8 | 1 | g/kg | 7.2 | % a. gras | 1 | 0.9 | 4.8-8.7 | 22 | |||||
C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
C20:0 acide arachidique | 0.04 | 0.04 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 1 | 0.09 | 0.1-0.4 | 11 | |||||
C20:1 acide éicosenoïque | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | 0.04 | 0.1-0.2 | 6 | |||||
C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C22:0 acide béhénique | 0.05 | 0.06 | g/kg | 0.5 | % a. gras | 0.4-0.5 | 2 | |||||||
C22:1 acide érucique | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0-0.3 | 2 | |||||||
C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C24:0 acide lignocérique | 0.02 | 0.03 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.2-0.2 | 2 | |||||||
Acides gras totaux | 1.2 | 1.3 | % | 75 | % m. grasse | 1 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
Vitamine E | 4.3 | 4.8 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B1 thiamine | 5.9 | 6.7 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B2 riboflavine | 2.9 | 3.3 | mg/kg | - | 1 | |||||||||
Vitamine B6 pyridoxine | 5.9 | 6.7 | mg/kg | - | ||||||||||
Niacine | 38.8 | 44.1 | mg/kg | - | 1 | |||||||||
Acide pantothénique | 15.9 | 18.1 | mg/kg | - | ||||||||||
Acide folique | 0.6 | 0.7 | mg/kg | - | ||||||||||
Biotine | 0.3 | 0.3 | mg/kg | - | 1 | |||||||||
Vitamine C | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Choline | 2551 | 2899 | mg/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité phytasique | 20 | 20 | UI/kg | - | 1 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAn coq (kcal) | 2300 | 2610 | kcal/kg | - | 290 | 2030 -2570 | 8 | 330 | 2180 -3950 | 24 | ||||
EMAn poulet (kcal) | 2260 | 2560 | kcal/kg | - | 2030 -2330 | 3 | 2260 -2650 | 4 | ||||||
EMAn coq (MJ) | 9.6 | 10.9 | MJ/kg | - | ||||||||||
EMAn poulet (MJ) | 9.4 | 10.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
P disponible coq | 1.4 | 1.6 | g/kg | 22 | % P | |||||||||
P disponible poulet | 1.4 | 1.6 | g/kg | 22 | % P |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digestibilité MO cheval | - | 84.7 | % | |||||||||||
Digestibilité énergie cheval | - | 81.4 | % | |||||||||||
UFC | 0.84 | 0.95 | par kg | - | ||||||||||
MADC | 381 | 433 | g/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED lapin (kcal) | 3440 | 3910 | kcal/kg | - | 1 | |||||||||
EM lapin (kcal) | 2990 | 3390 | kcal/kg | - | ||||||||||
ED lapin (MJ) | 14.4 | 16.4 | MJ/kg | - | 1 | |||||||||
EM lapin (MJ) | 12.5 | 14.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
Digestibilité énergie lapin | - | 83.1 | % | 1 | ||||||||||
Digestibilité N lapin | - | 82.8 | % | 1 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED salmonidés (kcal) | 3110 | 3530 | kcal/kg | - | 2880 -3250 | 4 | 3170 -3550 | 4 | ||||||
ED salmonidés (MJ) | 13 | 14.8 | MJ/kg | - | ||||||||||
Digestibilité énergie salmonidés | - | 75 | % | 66-75 | 4 | |||||||||
Digestibilité N salmonidés | - | 86.1 | % | 8.4 | 74.6-94 | 5 | ||||||||
Digestibilité P salmonidés | 1.6 | 1.8 | g/kg | 26 | % | 1 | 1 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine | 28.8 | 32.7 | g/kg | 6.2 | g/16g N | 1.4 | 24 -31.7 | 294 | 1.6 | 26.9 -35.9 | 101 | 0.2 | 5.3-7 | 212 |
Thréonine | 17.7 | 20.1 | g/kg | 3.8 | g/16g N | 0.9 | 15.9 -21 | 171 | 1 | 16.9 -22.9 | 53 | 0.1 | 3.3-4.5 | 156 |
Méthionine | 6.6 | 7.5 | g/kg | 1.4 | g/16g N | 0.4 | 4.5 -6.9 | 168 | 0.5 | 5.2 -7.7 | 52 | 0.06 | 1-1.5 | 155 |
Cystine | 7.3 | 8.2 | g/kg | 1.6 | g/16g N | 0.5 | 5.1 -8.6 | 163 | 0.6 | 6.1 -9.5 | 44 | 0.08 | 1.2-1.9 | 147 |
Méthionine + cystine | 13.9 | 15.7 | g/kg | 3 | g/16g N | 1 | 10.2 -17 | 162 | 1.2 | 12.2 -18.5 | 44 | 0.1 | 2.3-3.6 | 147 |
Tryptophane | 6.4 | 7.3 | g/kg | 1.4 | g/16g N | 0.3 | 5.7 -7 | 123 | 0.4 | 6.3 -7.8 | 33 | 0.04 | 1.2-1.5 | 123 |
Isoleucine | 21.1 | 24 | g/kg | 4.6 | g/16g N | 1.5 | 17.1 -24.5 | 172 | 1.6 | 18.3 -27.2 | 55 | 0.2 | 3.6-5.2 | 158 |
Valine | 22.3 | 25.3 | g/kg | 4.8 | g/16g N | 1.3 | 19 -26.6 | 171 | 1.5 | 22 -29.5 | 53 | 0.2 | 4.4-5.6 | 156 |
Leucine | 35.3 | 40.2 | g/kg | 7.6 | g/16g N | 1.6 | 30.1 -39.1 | 169 | 1.8 | 33.7 -43.4 | 53 | 0.2 | 7.1-8.3 | 156 |
Phénylalanine | 23.4 | 26.6 | g/kg | 5.1 | g/16g N | 1.1 | 20.4 -26 | 169 | 1.2 | 23.1 -28.9 | 53 | 0.1 | 4.5-5.6 | 156 |
Tyrosine | 16.3 | 18.5 | g/kg | 3.5 | g/16g N | 1.4 | 14.6 -18.9 | 122 | 1.5 | 15.2 -21 | 20 | 0.1 | 3.1-4.1 | 117 |
Phénylalanine + tyrosine | 39.6 | 45.1 | g/kg | 8.6 | g/16g N | 2.2 | 36.2 -44.6 | 119 | 2.5 | 40.1 -49.5 | 17 | 0.2 | 7.8-9.7 | 114 |
Histidine | 12.4 | 14.1 | g/kg | 2.7 | g/16g N | 0.7 | 9.9 -14 | 173 | 0.8 | 11.9 -15.5 | 55 | 0.1 | 2.3-3 | 158 |
Arginine | 33.8 | 38.4 | g/kg | 7.3 | g/16g N | 1.9 | 28.6 -38.5 | 169 | 2.1 | 32.2 -42.4 | 54 | 0.3 | 6.2-8.3 | 154 |
Alanine | 20.1 | 22.9 | g/kg | 4.4 | g/16g N | 1.7 | 17.6 -25.4 | 167 | 1.9 | 19.5 -28.6 | 48 | 0.2 | 3.7-5.6 | 151 |
Acide aspartique | 52.2 | 59.3 | g/kg | 11.3 | g/16g N | 2.9 | 44.3 -58.4 | 146 | 3.3 | 49.9 -62.9 | 48 | 0.4 | 9.6-12.8 | 139 |
Acide glutamique | 82.5 | 93.8 | g/kg | 17.8 | g/16g N | 4.2 | 72.2 -94.4 | 162 | 4.8 | 77.6 -97.9 | 44 | 0.5 | 15.2-18.9 | 147 |
Glycine | 19.4 | 22 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 0.8 | 17.6 -22.6 | 166 | 0.9 | 19.4 -25.1 | 47 | 0.1 | 3.8-4.8 | 150 |
Sérine | 21.7 | 24.7 | g/kg | 4.7 | g/16g N | 1.7 | 19.2 -27.9 | 162 | 2 | 19.3 -30.4 | 45 | 0.2 | 3.9-6 | 148 |
Proline | 23 | 26.1 | g/kg | 5 | g/16g N | 1.5 | 19.4 -26.7 | 155 | 1.7 | 22 -29.1 | 40 | 0.2 | 4.4-5.7 | 142 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine, iléal standardisé, porc | 25.8 | 29.4 | g/kg | 90 | % | 1.7 | 23.1 -27.6 | 8 | 1.9 | 25.4 -30.9 | 8 | 3 | 84-93 | 14 |
Thréonine, iléal standardisé, porc | 15.3 | 17.4 | g/kg | 87 | % | 0.8 | 14.2 -16.8 | 8 | 0.9 | 15.6 -18.6 | 8 | 3 | 80-91 | 14 |
Méthionine, iléal standardisé, porc | 6 | 6.9 | g/kg | 91 | % | 0.5 | 4.9 -6.1 | 7 | 0.6 | 5.6 -6.9 | 7 | 3 | 86-96 | 13 |
Cystine, iléal standardisé, porc | 6.3 | 7.1 | g/kg | 86 | % | 0.8 | 4.9 -6.6 | 7 | 0.9 | 5.3 -7.5 | 7 | 5 | 78-93 | 13 |
Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 12.3 | 14 | g/kg | 89 | % | 1.2 | 10 -12.7 | 7 | 1.4 | 11 -14.4 | 7 | 3 | 83-93 | 12 |
Tryptophane, iléal standardisé, porc | 5.7 | 6.5 | g/kg | 89 | % | 3 | 86-94 | 7 | ||||||
Isoleucine, iléal standardisé, porc | 18.9 | 21.5 | g/kg | 89 | % | 0.8 | 18.7 -20.8 | 8 | 0.8 | 21.2 -23.3 | 8 | 3 | 82-92 | 14 |
Valine, iléal standardisé, porc | 19.7 | 22.4 | g/kg | 88 | % | 1.7 | 17.7 -21.9 | 8 | 1.9 | 19.5 -24.6 | 8 | 4 | 80-92 | 14 |
Leucine, iléal standardisé, porc | 31.5 | 35.8 | g/kg | 89 | % | 1.5 | 28.7 -32.8 | 8 | 1.7 | 32.3 -36.9 | 8 | 3 | 81-92 | 14 |
Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 21.2 | 24 | g/kg | 90 | % | 1.1 | 18.1 -21.6 | 8 | 3 | 82-93 | 14 | |||
Tyrosine, iléal standardisé, porc | 14.9 | 16.9 | g/kg | 91 | % | 0.5 | 14.5 -16.2 | 8 | 0.6 | 16.5 -18.2 | 8 | 3 | 85-94 | 13 |
Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 36 | 40.9 | g/kg | 91 | % | 1.4 | 33.4 -37.5 | 8 | 1.5 | 37.6 -41.9 | 8 | 2 | 85-93 | 12 |
Histidine, iléal standardisé, porc | 11.2 | 12.7 | g/kg | 91 | % | 0.5 | 10.3 -11.8 | 8 | 0.5 | 11.7 -13.3 | 8 | 3 | 84-93 | 13 |
Arginine, iléal standardisé, porc | 31.8 | 36.1 | g/kg | 94 | % | 0.8 | 31.2 -34.1 | 8 | 0.9 | 35.3 -38.2 | 8 | 2 | 90-95 | 14 |
Alanine, iléal standardisé, porc | 17.3 | 19.6 | g/kg | 86 | % | 0.9 | 15.2 -17.8 | 8 | 1 | 17.2 -19.7 | 8 | 4 | 79-90 | 14 |
Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 46.7 | 53.1 | g/kg | 89 | % | 2.7 | 41.7 -50.3 | 8 | 3 | 46.9 -55.8 | 8 | 3 | 82-94 | 14 |
Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 74.2 | 84.3 | g/kg | 90 | % | 5.2 | 66.7 -83.8 | 8 | 5.9 | 75.1 -93.9 | 8 | 4 | 82-94 | 14 |
Glycine, iléal standardisé, porc | 16.4 | 18.6 | g/kg | 84 | % | 1.2 | 14.1 -17.3 | 8 | 1.3 | 15.5 -19.2 | 8 | 4 | 76-90 | 14 |
Serine, iléal standardisé, porc | 19.3 | 22 | g/kg | 89 | % | 1.3 | 18.7 -22.3 | 8 | 1.4 | 21.2 -24.8 | 8 | 3 | 82-93 | 14 |
Proline, iléal standardisé, porc | 20.6 | 23.5 | g/kg | 90 | % | 1.9 | 17.9 -23.3 | 8 | 2.2 | 19.7 -26.1 | 8 | 4 | 81-95 | 13 |
Origine Brésil, trituré au Brésil, associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 7.45 | 8.46 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 14.91 | 16.94 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1628 | 1850 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0063 | 0.0071 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 23.13 | 26.29 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0006 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, associé à la déforestation, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 9 | 10.23 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 14.91 | 16.94 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1731 | 1967 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0089 | 0.0101 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 28.83 | 32.77 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0006 | 0.0007 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, déforestation moyenne, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 7.08 | 8.04 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 13.64 | 15.51 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1282 | 1457 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0055 | 0.0063 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 20.23 | 22.99 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0005 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, déforestation moyenne, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 8.63 | 9.81 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 13.64 | 15.51 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1385 | 1574 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0081 | 0.0093 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 25.93 | 29.47 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0006 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, non associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 6.22 | 7.07 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 10.71 | 12.17 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 480 | 545 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0038 | 0.0044 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 13.5 | 15.34 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0005 | 0.0005 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, non associé à la déforestation, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 7.78 | 8.84 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 10.71 | 12.17 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 582 | 661 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0064 | 0.0073 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 19.2 | 21.82 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0005 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré en France, associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 9.26 | 10.52 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 14.91 | 16.94 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1690 | 1920 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0081 | 0.0092 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 27.33 | 31.05 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0006 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré en France, déforestation moyenne, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 8.67 | 9.85 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 12.89 | 14.65 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1138 | 1294 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0069 | 0.0078 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 22.7 | 25.8 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0005 | 0.0006 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré en France, non associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 8.03 | 9.13 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 10.71 | 12.17 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 541 | 615 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0056 | 0.0064 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 17.69 | 20.1 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0005 | 0.0005 | m²a/kg | - |