Coproduit d'huilerie obtenu par extraction de l'huile de graines de soja (Glycine max (L.) Merr.) décortiquées, avec traitement thermique. "50" indique que la teneur garantie en protéines + matières grasses est de 50 % sur brut. Ce produit a une faible teneur en huile résiduelle et a été déshuilé par pression mécanique suivie d'une extraction au solvant.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 88 | 100 | % | - | 0.8 | 86.3 -95.9 | 1259 | 1.3 | ||||||
| Protéines brutes | 48.5 | 55.2 | % | - | 1.5 | 43.8 -52 | 2206 | 1.6 | 48.9 -58.5 | 1372 | ||||
| Cellulose brute | 3.9 | 4.4 | % | - | 0.5 | 1.6 -5 | 415 | 0.6 | 1.6 -5.7 | 382 | ||||
| Matières grasses brutes | 1.5 | 1.7 | % | - | 0.5 | 0.4 -3.4 | 1151 | 0.6 | 0.4 -3.8 | 1130 | ||||
| Matières minérales | 6.4 | 7.3 | % | - | 0.5 | 5.5 -8.1 | 343 | 0.5 | 6.1 -9.2 | 315 | ||||
| Cendres insolubles | 0.06 | 0.07 | % | - | 0.05 | 0.01 -0.1 | 8 | 0.05 | 0.01 -0.2 | 8 | ||||
| NDF | 9.3 | 10.5 | % | - | 1.5 | 6 -10.3 | 13 | 1.7 | 6.2 -12.1 | 19 | ||||
| ADF | 5 | 5.7 | % | - | 1.1 | 3.2 -5.1 | 8 | 1.2 | 3.6 -8.1 | 11 | ||||
| Lignine | 0.4 | 0.4 | % | - | 0.3 | 0.1 -1 | 23 | 0.3 | 0.1 -1.2 | 25 | ||||
| Parois végétales | 15.3 | 17.4 | % | - | 1 | 17.1 -17.6 | 2 | |||||||
| Amidon | 5.5 | 6.3 | % | - | 1.3 | 3.4 -8.9 | 45 | 1.5 | 3.4 -9.9 | 40 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 0.9 | 1.1 | % | - | 0.4 -1.9 | 3 | 0.4 -2.1 | 3 | ||||||
| Sucres totaux | 9.5 | 10.8 | % | - | 0.9 | 7.5 -11 | 30 | 1 | 8.6 -12.4 | 29 | ||||
| Energie brute (kcal) | 4150 | 4710 | kcal/kg | - | 80 | 4060 -4570 | 19 | 80 | 4590 -4980 | 20 | ||||
| Energie brute (MJ) | 17.4 | 19.7 | MJ/kg | - | 0.3 | 17 -19.1 | 19 | 0.3 | 19.2 -20.8 | 20 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 3.4 | 3.9 | g/kg | - | 0.6 | 1.8 -5.3 | 361 | 0.7 | 2 -6 | 359 | ||||
| Phosphore | 6.2 | 7.1 | g/kg | - | 0.5 | 5 -8.3 | 362 | 0.6 | 5.7 -8.9 | 362 | ||||
| Phosphore phytique | 3.7 | 4.3 | g/kg | 60 | % P | 1 | 0.5 | 3.1 -4.5 | 5 | 45-60 | 4 | |||
| Magnésium | 2.8 | 3.2 | g/kg | - | 0.3 | 2.6 -3.4 | 7 | 0.3 | 3 -3.9 | 7 | ||||
| Potassium | 21.4 | 24.3 | g/kg | - | 0.8 | 20.7 -24 | 11 | |||||||
| Sodium | 0.11 | 0.13 | g/kg | - | 0.16 | 0 -0.54 | 25 | 0.18 | 0.01 -0.61 | 24 | ||||
| Chlore | 0.9 | 1 | g/kg | - | 0.9 | 0.4 -2.8 | 7 | 1 | 0.4 -3.2 | 7 | ||||
| Soufre | 4.1 | 4.6 | g/kg | - | 0.2 | 3.9 -4.5 | 6 | 0.3 | 4.4 -5.1 | 6 | ||||
| Bilan cations-anions | 273 | 311 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 527 | 599 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 39 | 44 | mg/kg | - | 11 | 36 -66 | 9 | 12 | 25 -75 | 10 | ||||
| Zinc | 50 | 57 | mg/kg | - | 9 | 41 -61 | 8 | 11 | 45 -77 | 9 | ||||
| Cuivre | 15 | 17 | mg/kg | - | 1 | 14 -17 | 8 | 1 | 15 -19 | 8 | ||||
| Fer | 177 | 201 | mg/kg | - | 38 | 50 -460 | 9 | |||||||
| Sélénium | 0.4 | 0.5 | mg/kg | - | 0.4 -0.4 | 2 | 0.4 -0.5 | 2 | ||||||
| Cobalt | 0.1 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Molybdène | 3 | 3 | mg/kg | - | 0.5 | 3 -4 | 5 | 0.5 | 3 -4 | 5 | ||||
| Iode | 0.2 | 0.3 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 | 0-0.01 | 5 | ||||||
| C14:0 acide myristique | 0.02 | 0.03 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.3 | 0-1.1 | 14 | ||||||
| C16:0 acide palmitique | 1.3 | 1.4 | g/kg | 11.2 | % a. gras | 1.2 -1.3 | 2 | 1.4 -1.5 | 2 | 2.2 | 9.6-20.8 | 22 | ||
| C16:1 acide palmitoléique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 1 | 1 | 0.08 | 0-0.2 | 7 | ||||
| C18:0 acide stéarique | 0.4 | 0.5 | g/kg | 3.8 | % a. gras | 0.4 | 3.2-4.8 | 22 | ||||||
| C18:1 acide oléique | 2.6 | 3 | g/kg | 23.1 | % a. gras | 1.6 | 19.8-27.3 | 23 | ||||||
| C18:2 acide linoléique | 6.1 | 6.9 | g/kg | 54 | % a. gras | 2.9 | 42.9-58.2 | 22 | ||||||
| C18:3 acide linolénique | 0.8 | 0.9 | g/kg | 7.2 | % a. gras | 0.9 | 4.8-8.7 | 22 | ||||||
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 0.03 | 0.04 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.09 | 0.1-0.4 | 11 | ||||||
| C20:1 acide éicosenoïque | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.04 | 0.1-0.2 | 6 | ||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C22:0 acide béhénique | 0.05 | 0.06 | g/kg | 0.5 | % a. gras | 0.4-0.5 | 2 | |||||||
| C22:1 acide érucique | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0-0.3 | 2 | |||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0.02 | 0.03 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.2-0.2 | 2 | |||||||
| Acides gras totaux | 1.1 | 1.3 | % | 75 | % m. grasse |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine E | 4 | 4.6 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 2.7 | 3.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 2.9 | 3.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B6 pyridoxine | 6.4 | 7.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 21.7 | 24.7 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 14.2 | 16.2 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0.7 | 0.8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 0.3 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine C | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 2720 | 3092 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activité phytasique | 20 | 20 | UI/kg | - | 1 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 2390 | 2720 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (kcal) | 2350 | 2670 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq (MJ) | 10 | 11.4 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 9.8 | 11.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
| P disponible coq | 1.4 | 1.6 | g/kg | 22 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 1.4 | 1.6 | g/kg | 22 | % P |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 86.4 | % | |||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 83 | % | |||||||||||
| UFC | 0.85 | 0.97 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 404 | 460 | g/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 3610 | 4100 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 3150 | 3580 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 15.1 | 17.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 13.2 | 15 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 87.1 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 79.9 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 3110 | 3530 | kcal/kg | - | 3360 -3840 | 4 | ||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 13 | 14.8 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 75 | % | 66-75 | 4 | |||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 95 | % | 77.1-95.9 | 4 | |||||||||
| Digestibilité P salmonidés | 1 | 1.1 | g/kg | 16 | % | 0.4 -2.1 | 3 | 0.5 -2.5 | 3 | 5-33 | 3 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 30.2 | 34.3 | g/kg | 6.2 | g/16g N | 1.5 | 25.6 -34.4 | 178 | 1.7 | 27.2 -38.2 | 137 | 0.3 | 5.2-7 | 164 |
| Thréonine | 18.4 | 20.9 | g/kg | 3.8 | g/16g N | 1.4 | 16.2 -23.6 | 92 | 1.5 | 18.5 -25.9 | 67 | 0.3 | 3.4-4.6 | 92 |
| Méthionine | 6.9 | 7.9 | g/kg | 1.4 | g/16g N | 0.6 | 4.8 -8.2 | 117 | 0.7 | 5.1 -8.9 | 90 | 0.1 | 1-1.6 | 115 |
| Cystine | 7.7 | 8.7 | g/kg | 1.6 | g/16g N | 0.7 | 4.2 -8.2 | 94 | 0.8 | 4.4 -9.4 | 67 | 0.1 | 0.8-1.7 | 93 |
| Méthionine + cystine | 14.6 | 16.6 | g/kg | 3 | g/16g N | 1.1 | 9.4 -15.4 | 95 | 1.2 | 9.8 -17.1 | 67 | 0.2 | 1.8-3.1 | 93 |
| Tryptophane | 6.8 | 7.7 | g/kg | 1.4 | g/16g N | 0.4 | 5.3 -7.1 | 53 | 0.5 | 5.9 -7.8 | 27 | 0.07 | 1.1-1.4 | 52 |
| Isoleucine | 22.1 | 25.1 | g/kg | 4.6 | g/16g N | 1.7 | 18.5 -25.4 | 78 | 1.9 | 20.2 -28.4 | 54 | 0.2 | 3.8-5.1 | 81 |
| Valine | 23.4 | 26.6 | g/kg | 4.8 | g/16g N | 1.9 | 18.5 -29.1 | 88 | 2.1 | 21.1 -32.1 | 62 | 0.3 | 4.1-5.8 | 89 |
| Leucine | 37.2 | 42.2 | g/kg | 7.7 | g/16g N | 2.2 | 29.6 -42.6 | 84 | 2.5 | 33.8 -46.7 | 59 | 0.4 | 6.5-8.7 | 86 |
| Phénylalanine | 24.5 | 27.9 | g/kg | 5.1 | g/16g N | 1.6 | 19.9 -28.5 | 89 | 1.8 | 22.7 -31.3 | 64 | 0.2 | 4.4-5.7 | 91 |
| Tyrosine | 17.1 | 19.4 | g/kg | 3.5 | g/16g N | 1.8 | 14.5 -21.6 | 69 | 2 | 15.8 -23.4 | 50 | 0.3 | 2.9-4.4 | 72 |
| Phénylalanine + tyrosine | 41.6 | 47.3 | g/kg | 8.6 | g/16g N | 3 | 34.4 -49.5 | 69 | 3.4 | 39.2 -53.7 | 49 | 0.5 | 7.7-10.1 | 71 |
| Histidine | 12.9 | 14.7 | g/kg | 2.7 | g/16g N | 1 | 11.1 -15.6 | 78 | 1.1 | 12.6 -17.7 | 53 | 0.2 | 2.4-3.2 | 80 |
| Arginine | 35.5 | 40.3 | g/kg | 7.3 | g/16g N | 2.8 | 30.3 -44.9 | 87 | 3.1 | 32.9 -48.9 | 63 | 0.5 | 6-9.1 | 90 |
| Alanine | 21.1 | 24 | g/kg | 4.3 | g/16g N | 1.9 | 18 -27.6 | 87 | 2.2 | 20.3 -31.2 | 62 | 0.3 | 3.8-5.8 | 89 |
| Acide aspartique | 54.9 | 62.4 | g/kg | 11.3 | g/16g N | 3.9 | 23.2 -72.8 | 86 | 4.4 | 50.9 -75.9 | 61 | 0.6 | 9-14.1 | 87 |
| Acide glutamique | 86.8 | 98.7 | g/kg | 17.9 | g/16g N | 6.6 | 71.9 -105 | 85 | 7.4 | 80.9 -119 | 60 | 1 | 15-21.7 | 87 |
| Glycine | 20.3 | 23.1 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 1.1 | 16.9 -23.8 | 87 | 1.2 | 19.3 -25.8 | 61 | 0.2 | 3.8-4.9 | 89 |
| Sérine | 22.3 | 25.4 | g/kg | 4.6 | g/16g N | 2.1 | 20 -30.5 | 89 | 2.4 | 22.5 -34.9 | 64 | 0.4 | 4.2-6.1 | 91 |
| Proline | 24.1 | 27.4 | g/kg | 5 | g/16g N | 2.1 | 20.5 -30.6 | 44 | 2.3 | 24.5 -35 | 18 | 0.3 | 4.5-6.2 | 45 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 27.7 | 31.5 | g/kg | 92 | % | 24.4 -32.4 | 4 | 27.7 -33.8 | 4 | 84-94 | 4 | |||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 16.3 | 18.5 | g/kg | 89 | % | 13.7 -21.5 | 4 | 15.6 -22.4 | 4 | 75-91 | 4 | |||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 6.4 | 7.3 | g/kg | 92 | % | 87-96 | 4 | |||||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 6.8 | 7.8 | g/kg | 89 | % | |||||||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 13.2 | 15 | g/kg | 91 | % | |||||||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 6.2 | 7.1 | g/kg | 91 | % | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 20.2 | 22.9 | g/kg | 91 | % | 18.3 -23.8 | 4 | 20.7 -24.8 | 4 | 81-94 | 4 | |||
| Valine, iléal standardisé, porc | 21.1 | 24 | g/kg | 90 | % | 18.7 -26.9 | 4 | 21.3 -28 | 4 | 80-94 | 4 | |||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 33.8 | 38.5 | g/kg | 91 | % | 29.9 -38.5 | 4 | 33.9 -40.1 | 4 | 82-94 | 4 | |||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 22.7 | 25.8 | g/kg | 92 | % | 19.7 -25.1 | 4 | 22.4 -26.2 | 4 | 80-95 | 4 | |||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 15.8 | 18 | g/kg | 93 | % | 15.1 -19 | 3 | 17.1 -19.8 | 3 | 89-95 | 3 | |||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 38.5 | 43.8 | g/kg | 93 | % | 35.8 -40.2 | 2 | 40.5 -45 | 2 | |||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 11.9 | 13.6 | g/kg | 92 | % | 86-95 | 4 | |||||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 33.8 | 38.4 | g/kg | 95 | % | 31.4 -39.1 | 4 | 35.6 -40.8 | 4 | 89-97 | 4 | |||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 18.6 | 21.2 | g/kg | 88 | % | 16.8 -21.2 | 4 | 19 -22.1 | 4 | 81-93 | 4 | |||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 50.1 | 56.9 | g/kg | 91 | % | 44.9 -64.3 | 4 | 51 -67.1 | 4 | |||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 80.5 | 91.5 | g/kg | 93 | % | 72.9 -94.7 | 4 | 81.4 -107 | 4 | 85-95 | 4 | |||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 18.1 | 20.6 | g/kg | 89 | % | 15.8 -18.8 | 4 | |||||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 20.4 | 23.1 | g/kg | 91 | % | 18.3 -26.5 | 4 | 20.8 -27.6 | 4 | 79-92 | 4 | |||
| Proline, iléal standardisé, porc | 22.1 | 25.1 | g/kg | 92 | % | 22 -25 | 4 | 24.9 -26.4 | 4 | 82-95 | 4 |
Origine Etats-Unis, trituré en France, sortie usine
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 6.72 | 7.64 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 7.68 | 8.73 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 482 | 547 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0093 | 0.0106 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 36.17 | 41.12 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0004 | 0.0005 | m²a/kg | - |



