Graine de féverole (Vicia faba L.) contenant des tanins et provenant de variétés à fleurs colorées.
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matière sèche | 86.6 | 100 | % | - | 2 | 79.5 -92.5 | 149 | 3.2 | ||||||
| Protéines brutes | 25.5 | 29.5 | % | - | 2.2 | 19.7 -30.1 | 155 | 2.4 | 23.3 -36.9 | 181 | ||||
| Cellulose brute | 7.8 | 9 | % | - | 1.1 | 5 -10.6 | 136 | 1.2 | 6.3 -12.2 | 150 | ||||
| Matières grasses brutes | 1.3 | 1.5 | % | - | 0.3 | 0.7 -2 | 110 | 0.3 | 0.8 -2.4 | 123 | ||||
| Matières minérales | 3.3 | 3.8 | % | - | 0.4 | 2.5 -4.2 | 110 | 0.4 | 3 -4.7 | 123 | ||||
| Cendres insolubles | 0.1 | 0.1 | % | - | ||||||||||
| NDF | 13.4 | 15.5 | % | - | 2.5 | 10.2 -20.8 | 77 | 2.9 | 10 -23.8 | 99 | ||||
| ADF | 9.7 | 11.2 | % | - | 1 | 7 -12.2 | 79 | 1.1 | 7.6 -13.9 | 113 | ||||
| Lignine | 0.8 | 0.9 | % | - | 0.5 | 0.05 -2.3 | 58 | 0.6 | 0.06 -2.6 | 77 | ||||
| Parois végétales | 15.9 | 18.4 | % | - | 1.2 | 14.4 -17.8 | 13 | 1.3 | 16.9 -20.6 | 15 | ||||
| Amidon | 38.3 | 44.2 | % | - | 2.5 | 31.7 -42.9 | 115 | 2.8 | 36.2 -51.3 | 112 | ||||
| Amidon, méthode enzymatique | 34.3 | 39.6 | % | - | 2.8 | 25.1 -38.6 | 36 | 3.1 | 29.9 -44.9 | 51 | ||||
| Sucres totaux | 3 | 3.4 | % | - | 0.8 | 2.2 -5 | 14 | 0.9 | 2.5 -5.8 | 14 | ||||
| Energie brute (kcal) | 3880 | 4480 | kcal/kg | - | 110 | 3670 -4000 | 64 | 70 | 3970 -4570 | 78 | ||||
| Energie brute (MJ) | 16.2 | 18.7 | MJ/kg | - | 0.5 | 15.4 -16.8 | 64 | 0.3 | 16.6 -19.1 | 78 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 1.3 | 1.5 | g/kg | - | 0.5 | 0.5 -2.6 | 15 | 0.6 | 0.6 -2.9 | 24 | ||||
| Phosphore | 4.8 | 5.5 | g/kg | - | 0.6 | 3.6 -6 | 24 | 0.7 | 3.8 -6.8 | 29 | ||||
| Phosphore phytique | 2.9 | 3.3 | g/kg | 60 | % P | 0.8 | 0.8 -3.2 | 8 | 0.9 | 0.9 -3.8 | 8 | 18 | 16-73 | 8 |
| Magnésium | 1.6 | 1.9 | g/kg | - | 0.3 | 1.4 -2.3 | 14 | |||||||
| Potassium | 10.1 | 11.6 | g/kg | - | 1 | 1.1 | 9.5 -13.7 | 13 | ||||||
| Sodium | 0.11 | 0.12 | g/kg | - | 1 | 0.11 | 0.09 -0.5 | 13 | ||||||
| Chlore | 0.7 | 0.8 | g/kg | - | ||||||||||
| Soufre | 2.4 | 2.7 | g/kg | - | ||||||||||
| Bilan cations-anions | 95 | 110 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Bilan électrolytique | 243 | 280 | mEq/kg | - | ||||||||||
| Manganèse | 7 | 8 | mg/kg | - | 1 | 2 | 6 -14 | 13 | ||||||
| Zinc | 31 | 36 | mg/kg | - | 1 | 7 | 27 -47 | 13 | ||||||
| Cuivre | 12 | 14 | mg/kg | - | 1 | 3 | 9 -18 | 13 | ||||||
| Fer | 59 | 68 | mg/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| Sélénium | 0.02 | 0.02 | mg/kg | - | ||||||||||
| Cobalt | 0.3 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Molybdène | 0.6 | 0.7 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C12:0 acide laurique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C14:0 acide myristique | 0.03 | 0.04 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 1 | 1 | 0.1 | 0.2-0.5 | 5 | ||||
| C16:0 acide palmitique | 1.8 | 2.1 | g/kg | 17.2 | % a. gras | 0.2 | 1.4 -2.7 | 27 | 0.3 | 1.7 -2.4 | 6 | 2.2 | 12.6-21 | 59 |
| C16:1 acide palmitoléique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 0.05-0.2 | 3 | |||||||
| C18:0 acide stéarique | 0.3 | 0.3 | g/kg | 2.6 | % a. gras | 0.06 | 0.2 -0.4 | 27 | 0.07 | 0.3 -0.5 | 6 | 0.5 | 1.7-3.7 | 59 |
| C18:1 acide oléique | 2.7 | 3.1 | g/kg | 25.8 | % a. gras | 0.8 | 1.5 -4.4 | 27 | 0.9 | 2.3 -4.8 | 6 | 5.4 | 15-36.5 | 59 |
| C18:2 acide linoléique | 5.3 | 6.1 | g/kg | 49.9 | % a. gras | 1.5 | 3.5 -7.4 | 27 | 1.7 | 3.9 -8.6 | 6 | 6.1 | 28.3-59.7 | 59 |
| C18:3 acide linolénique | 0.4 | 0.4 | g/kg | 3.5 | % a. gras | 0.07 | 0.3 -0.5 | 27 | 0.08 | 0.4 -0.6 | 6 | 0.6 | 2.6-5.8 | 59 |
| C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:0 acide arachidique | 0.1 | 0.1 | g/kg | 1.2 | % a. gras | 0.9-1.5 | 3 | |||||||
| C20:1 acide éicosenoïque | 0.06 | 0.07 | g/kg | 0.6 | % a. gras | 0.6-0.6 | 2 | |||||||
| C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:0 acide béhénique | 0.04 | 0.05 | g/kg | 0.4 | % a. gras | 0.4-0.5 | 2 | |||||||
| C22:1 acide érucique | 0.01 | 0.01 | g/kg | 0.09 | % a. gras | 0.07-0.1 | 2 | |||||||
| C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
| C24:0 acide lignocérique | 0.03 | 0.03 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 0.2-0.3 | 2 | |||||||
| Acides gras totaux | 1.1 | 1.2 | % | 80 | % m. grasse | 1 | 1 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0.05 | 0.06 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
| Vitamine E | 0.5 | 0.6 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine K | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B1 thiamine | 5.6 | 6.5 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B2 riboflavine | 3.3 | 3.8 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B6 pyridoxine | 3.7 | 4.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
| Niacine | 28.5 | 32.9 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide pantothénique | 9.9 | 11.4 | mg/kg | - | ||||||||||
| Acide folique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
| Biotine | 0.09 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
| Vitamine C | 14.1 | 16.3 | mg/kg | - | ||||||||||
| Choline | 965 | 1114 | mg/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAn coq (kcal) | 2320 | 2680 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, farine (kcal) | 2320 | 2680 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn coq, granulé (kcal) | 2440 | 2820 | kcal/kg | - | 1 | 2820 -2990 | 4 | |||||||
| EMAn poulet (kcal) | 2260 | 2610 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet, farine (kcal) | 2260 | 2610 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet, granulé (kcal) | 2390 | 2760 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
| EMAn coq (MJ) | 9.7 | 11.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EMAn poulet (MJ) | 9.5 | 10.9 | MJ/kg | - | ||||||||||
| P disponible coq | 1.1 | 1.3 | g/kg | 23 | % P | |||||||||
| P disponible poulet | 1.1 | 1.3 | g/kg | 23 | % P |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digestibilité MO cheval | - | 86.9 | % | |||||||||||
| Digestibilité énergie cheval | - | 83.5 | % | |||||||||||
| UFC | 0.97 | 1.12 | par kg | - | ||||||||||
| MADC | 197 | 228 | g/kg | - |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED lapin (kcal) | 2940 | 3400 | kcal/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (kcal) | 2660 | 3070 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED lapin (MJ) | 12.3 | 14.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
| EM lapin (MJ) | 11.1 | 12.9 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie lapin | - | 75.9 | % | |||||||||||
| Digestibilité N lapin | - | 90.6 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED salmonidés (kcal) | 2360 | 2730 | kcal/kg | - | ||||||||||
| ED salmonidés (MJ) | 9.9 | 11.4 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Digestibilité énergie salmonidés | - | 61 | % | |||||||||||
| Digestibilité N salmonidés | - | 86 | % |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine | 16.6 | 19.2 | g/kg | 6.5 | g/16g N | 1.3 | 14.3 -18.8 | 30 | 1.4 | 16.2 -21.6 | 33 | 0.3 | 5.7-6.8 | 34 |
| Thréonine | 9.1 | 10.5 | g/kg | 3.6 | g/16g N | 0.9 | 7.6 -11 | 25 | 1 | 8.6 -12.8 | 30 | 0.2 | 3-4 | 30 |
| Méthionine | 1.8 | 2.1 | g/kg | 0.7 | g/16g N | 0.3 | 1.4 -2.5 | 26 | 0.3 | 1.7 -2.9 | 31 | 0.1 | 0.5-0.9 | 31 |
| Cystine | 3.2 | 3.7 | g/kg | 1.3 | g/16g N | 0.4 | 2.4 -4 | 26 | 0.5 | 2.8 -4.6 | 31 | 0.2 | 1-1.6 | 31 |
| Méthionine + cystine | 5.1 | 5.8 | g/kg | 2 | g/16g N | 0.6 | 4.1 -6.3 | 25 | 0.7 | 4.8 -7.3 | 30 | 0.2 | 1.6-2.5 | 30 |
| Tryptophane | 2.1 | 2.4 | g/kg | 0.8 | g/16g N | 0.3 | 1.7 -2.5 | 14 | 0.3 | 2 -3.1 | 19 | 0.09 | 0.7-1 | 19 |
| Isoleucine | 10.4 | 12 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1.2 | 8.5 -13.4 | 25 | 1.4 | 9.6 -15.4 | 25 | 0.3 | 3.4-4.5 | 25 |
| Valine | 11.5 | 13.3 | g/kg | 4.5 | g/16g N | 1.5 | 9.8 -14.4 | 24 | 1.8 | 10.9 -16.6 | 24 | 0.4 | 3.8-5.5 | 24 |
| Leucine | 19.4 | 22.4 | g/kg | 7.6 | g/16g N | 1.9 | 15.6 -21.8 | 25 | 2.1 | 17.2 -25.1 | 25 | 0.4 | 6.4-7.9 | 25 |
| Phénylalanine | 10.7 | 12.4 | g/kg | 4.2 | g/16g N | 1.1 | 8.6 -12.6 | 22 | 1.3 | 9.3 -14.5 | 22 | 0.2 | 3.6-4.4 | 22 |
| Tyrosine | 8.1 | 9.4 | g/kg | 3.2 | g/16g N | 1.6 | 4.4 -10.2 | 13 | 1.9 | 5.2 -11.8 | 13 | 0.5 | 1.6-3.4 | 13 |
| Phénylalanine + tyrosine | 18.8 | 21.7 | g/kg | 7.4 | g/16g N | 1.6 | 15 -19.5 | 12 | 1.8 | 17.7 -22.7 | 12 | 0.6 | 5.8-7.6 | 12 |
| Histidine | 6.5 | 7.5 | g/kg | 2.5 | g/16g N | 0.8 | 5.6 -8.4 | 16 | 0.9 | 6.3 -9.7 | 16 | 0.2 | 2.3-2.9 | 16 |
| Arginine | 24.2 | 27.9 | g/kg | 9.5 | g/16g N | 3.5 | 17.3 -30.2 | 25 | 4 | 20 -34.8 | 25 | 0.8 | 7.6-10.5 | 25 |
| Alanine | 10.6 | 12.2 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1 | 8.7 -12 | 23 | 1.2 | 10 -13.8 | 23 | 0.3 | 3.3-4.6 | 23 |
| Acide aspartique | 30.5 | 35.2 | g/kg | 12 | g/16g N | 3 | 16.4 -31.2 | 24 | 3.4 | 19.1 -35.9 | 24 | |||
| Acide glutamique | 44.9 | 51.9 | g/kg | 17.6 | g/16g N | 4.8 | 34.3 -48 | 24 | 5.5 | 39.4 -56.8 | 24 | 1.3 | 14.7-18.8 | 24 |
| Glycine | 11 | 12.7 | g/kg | 4.3 | g/16g N | 1 | 9.3 -12.3 | 24 | 1.2 | 10.6 -14.1 | 24 | 0.2 | 3.7-4.6 | 24 |
| Sérine | 12.9 | 14.9 | g/kg | 5.1 | g/16g N | 1 | 10.2 -14 | 24 | 1.1 | 11.6 -16.3 | 24 | 0.2 | 4.2-5.1 | 24 |
| Proline | 10.5 | 12.2 | g/kg | 4.1 | g/16g N | 1.2 | 8.3 -11.8 | 13 | 1.4 | 9.5 -13.7 | 13 | 0.3 | 3.7-4.5 | 13 |
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysine, iléal standardisé, porc | 14.1 | 16.2 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 4 | 79-92 | 10 | ||||
| Thréonine, iléal standardisé, porc | 7.3 | 8.4 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 5 | 76-95 | 10 | ||||
| Méthionine, iléal standardisé, porc | 1.5 | 1.7 | g/kg | 80 | % | 1 | 1 | 7 | 78-103 | 10 | ||||
| Cystine, iléal standardisé, porc | 2.3 | 2.7 | g/kg | 73 | % | 1 | 1 | 8 | 65-91 | 10 | ||||
| Méthionine + cystine, iléal standardisé, porc | 3.8 | 4.4 | g/kg | 75 | % | 1 | 1 | 4 | 71-83 | 6 | ||||
| Tryptophane, iléal standardisé, porc | 1.5 | 1.7 | g/kg | 70 | % | 5 | 66-76 | 6 | ||||||
| Isoleucine, iléal standardisé, porc | 8.5 | 9.9 | g/kg | 82 | % | 1 | 1 | 3 | 77-87 | 10 | ||||
| Valine, iléal standardisé, porc | 9.1 | 10.5 | g/kg | 79 | % | 1 | 1 | 3 | 76-86 | 10 | ||||
| Leucine, iléal standardisé, porc | 16.3 | 18.8 | g/kg | 84 | % | 1 | 1 | 3 | 79-90 | 10 | ||||
| Phénylalanine, iléal standardisé, porc | 8.9 | 10.3 | g/kg | 83 | % | 1 | 1 | 4 | 78-91 | 10 | ||||
| Tyrosine, iléal standardisé, porc | 6.5 | 7.5 | g/kg | 81 | % | 1 | 1 | 8 | 70-101 | 10 | ||||
| Phénylananine + tyrosine, iléal standardisé, porc | 15.4 | 17.8 | g/kg | 82 | % | 1 | 1 | |||||||
| Histidine, iléal standardisé, porc | 5.5 | 6.3 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 2 | 80-88 | 10 | ||||
| Arginine, iléal standardisé, porc | 21.4 | 24.8 | g/kg | 89 | % | 1 | 1 | 2 | 85-93 | 10 | ||||
| Alanine, iléal standardisé, porc | 8.3 | 9.6 | g/kg | 78 | % | 1 | 1 | 5 | 73-91 | 9 | ||||
| Acide aspartique, iléal standardisé, porc | 25.9 | 29.9 | g/kg | 85 | % | 1 | 1 | 3 | 81-92 | 10 | ||||
| Acide glutamique, iléal standardisé, porc | 39.1 | 45.2 | g/kg | 87 | % | 1 | 1 | 2 | 85-92 | 10 | ||||
| Glycine, iléal standardisé, porc | 8.2 | 9.5 | g/kg | 74 | % | 1 | 1 | 5 | 70-89 | 10 | ||||
| Serine, iléal standardisé, porc | 10.6 | 12.2 | g/kg | 82 | % | 1 | 1 | 2 | 78-86 | 10 | ||||
| Proline, iléal standardisé, porc | 7.8 | 9 | g/kg | 74 | % | 1 | 1 | 71-78 | 3 |
Origine France, sortie champ
| Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 1.49 | 1.72 | MJ/kg | - | ||||||||||
| Consommation de phosphore | 4.17 | 4.81 | g P/kg | - | ||||||||||
| Changement climatique (ILCD) | 168 | 194 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
| Acidification (ILCD) | 0.0018 | 0.0021 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
| Eutrophisation (CML baseline) | 7.55 | 8.72 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
| Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0002 | 0.0002 | m²a/kg | - |



