Huile extraite de la graine de soja (Glycine max (L.) Merr.).
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matière sèche | 99.8 | 100 | % | - | 0.5 | 93.9 -100 | 659 | 0.7 | ||||||
Protéines brutes | 0 | 0 | % | - | 1 | 1 | ||||||||
Cellulose brute | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Matières grasses brutes | 99.7 | 100 | % | - | 0.5 | 98.5 -100 | 47 | 0.2 | 99.3 -100 | 20 | ||||
Matières minérales | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Cendres insolubles | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
NDF | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
ADF | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Lignine | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Parois végétales | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Amidon | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Amidon, méthode enzymatique | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Sucres totaux | 0 | 0 | % | - | ||||||||||
Energie brute (kcal) | 9360 | 9380 | kcal/kg | - | 90 | 9320 -9600 | 9 | 80 | 9360 -9610 | 10 | ||||
Energie brute (MJ) | 39.2 | 39.3 | MJ/kg | - | 0.4 | 39 -40.2 | 9 | 0.3 | 39.2 -40.2 | 10 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
Phosphore | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
Phosphore phytique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P | |||||||||
Magnésium | 0.2 | 0.2 | g/kg | - | ||||||||||
Potassium | 0.2 | 0.2 | g/kg | - | ||||||||||
Sodium | 0 | 0 | g/kg | - | 1 | |||||||||
Chlore | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
Soufre | 0 | 0 | g/kg | - | ||||||||||
Bilan cations-anions | 0 | 0 | mEq/kg | - | ||||||||||
Bilan électrolytique | 0 | 0 | mEq/kg | - | ||||||||||
Manganèse | 0.1 | 0.1 | mg/kg | - | ||||||||||
Zinc | 1 | 1 | mg/kg | - | ||||||||||
Cuivre | 0.04 | 0.04 | mg/kg | - | ||||||||||
Fer | 0.4 | 0.4 | mg/kg | - | ||||||||||
Sélénium | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Cobalt | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Molybdène | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Iode | 0.01 | 0.01 | mg/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6+C8+C10 acides gras | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
C12:0 acide laurique | 0.02 | 0.02 | g/kg | 0 | % a. gras | 0 -0.1 | 3 | 0 | 0-0.01 | 5 | ||||
C14:0 acide myristique | 2.1 | 2.1 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 2.9 | 0.5 -10.5 | 7 | 2.9 | 0.5 -10.5 | 11 | 0.3 | 0-1.1 | 14 |
C16:0 acide palmitique | 106 | 107 | g/kg | 11.2 | % a. gras | 24.1 | 96 -206 | 14 | 24.1 | 96 -208 | 19 | 2.2 | 9.6-20.8 | 22 |
C16:1 acide palmitoléique | 1.1 | 1.1 | g/kg | 0.1 | % a. gras | 0.6 | 0.6 -2 | 4 | 0.6 | 0.6 -2 | 6 | 0.08 | 0-0.2 | 7 |
C18:0 acide stéarique | 36 | 36.1 | g/kg | 3.8 | % a. gras | 3.6 | 33.9 -47.5 | 14 | 3.7 | 32 -47.5 | 19 | 0.4 | 3.2-4.8 | 22 |
C18:1 acide oléique | 219 | 219 | g/kg | 23.1 | % a. gras | 16.1 | 197 -270 | 15 | 16.1 | 198 -273 | 20 | 1.6 | 19.8-27.3 | 23 |
C18:2 acide linoléique | 512 | 513 | g/kg | 54 | % a. gras | 32.5 | 426 -576 | 14 | 32.5 | 429 -579 | 19 | 2.9 | 42.9-58.2 | 22 |
C18:3 acide linolénique | 68.7 | 68.9 | g/kg | 7.2 | % a. gras | 8.5 | 47.3 -86.9 | 14 | 8.5 | 47.7 -87 | 19 | 0.9 | 4.8-8.7 | 22 |
C18:4 acide stéaridonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | |||||||||
C20:0 acide arachidique | 2.9 | 2.9 | g/kg | 0.3 | % a. gras | 1 | 2.7 -4 | 7 | 1 | 1 -4 | 9 | 0.09 | 0.1-0.4 | 11 |
C20:1 acide éicosenoïque | 1.6 | 1.6 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 0.4 | 1.6 -1.9 | 4 | 0.4 | 1 -1.9 | 5 | 0.04 | 0.1-0.2 | 6 |
C20:4 acide arachidonique | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C20:5 acide éicosapentaénoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C22:0 acide béhénique | 4.3 | 4.3 | g/kg | 0.5 | % a. gras | 1 | 0.4-0.5 | 2 | ||||||
C22:1 acide érucique | 1.4 | 1.4 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | 0-0.3 | 2 | ||||||
C22:5 acide docosapentaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C22:6 acide docosahexaenoïque | 0 | 0 | g/kg | 0 | % a. gras | 1 | ||||||||
C24:0 acide lignocérique | 1.9 | 1.9 | g/kg | 0.2 | % a. gras | 1 | 0.2-0.2 | 2 | ||||||
Acides gras totaux | 94.9 | 95.1 | % | 95 | % m. grasse | 92.4 -97.9 | 2 | 92.4 -97.9 | 2 | 92-98 | 2 |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
Vitamine D | 0 | 0 | 1000 UI/kg | - | ||||||||||
Vitamine E | 61 | 61.1 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine K | 3.6 | 3.6 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B1 thiamine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B2 riboflavine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B6 pyridoxine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine B12 | 0 | 0 | µg/kg | - | ||||||||||
Niacine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Acide pantothénique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Acide folique | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Biotine | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Vitamine C | 0 | 0 | mg/kg | - | ||||||||||
Choline | 2 | 2 | mg/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité phytasique | 0 | 0 | UI/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAn coq (kcal) | 9080 | 9100 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
EMAn poulet (kcal) | 8980 | 9000 | kcal/kg | - | 8160 -9030 | 3 | 8160 -9030 | 3 | ||||||
EMAn coq (MJ) | 38 | 38.1 | MJ/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
EMAn poulet (MJ) | 37.6 | 37.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
P disponible coq | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P | |||||||||
P disponible poulet | 0 | 0 | g/kg | 0 | % P |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digestibilité MO cheval | - | 88 | % | |||||||||||
Digestibilité énergie cheval | - | 88 | % | |||||||||||
UFC | 2.95 | 2.96 | par kg | - | ||||||||||
MADC | 0 | 0 | g/kg | - |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED lapin (kcal) | 8420 | 8440 | kcal/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
EM lapin (kcal) | 8380 | 8400 | kcal/kg | - | ||||||||||
ED lapin (MJ) | 35.3 | 35.3 | MJ/kg | - | 1 | 1 | ||||||||
EM lapin (MJ) | 35.1 | 35.2 | MJ/kg | - | ||||||||||
Digestibilité énergie lapin | - | 90 | % | 1 | ||||||||||
Digestibilité N lapin | - | 0 | % |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED salmonidés (kcal) | 8980 | 9000 | kcal/kg | - | ||||||||||
ED salmonidés (MJ) | 37.6 | 37.7 | MJ/kg | - | ||||||||||
Digestibilité énergie salmonidés | - | 96 | % | |||||||||||
Digestibilité N salmonidés | - | 0 | % |
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Thréonine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Méthionine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Cystine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Méthionine + cystine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Tryptophane | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Isoleucine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Valine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Leucine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Phénylalanine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Tyrosine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Phénylalanine + tyrosine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Histidine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Arginine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Alanine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Acide aspartique | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Acide glutamique | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Glycine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Sérine | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N | |||||||||
Proline | 0 | 0 | g/kg | 0 | g/16g N |
Origine Brésil, trituré au Brésil, associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 22.41 | 22.46 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 39.33 | 39.42 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 4380 | 4390 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0212 | 0.0213 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 71.87 | 72.03 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0015 | 0.0015 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, associé à la déforestation, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 19.67 | 19.71 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 39.33 | 39.42 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 4292 | 4302 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0188 | 0.0189 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 66.29 | 66.44 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0015 | 0.0015 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, déforestation moyenne, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 20.86 | 20.9 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 34.02 | 34.09 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 2925 | 2932 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0181 | 0.0182 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 59.67 | 59.8 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0014 | 0.0014 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, déforestation moyenne, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 18.69 | 18.74 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 36 | 36.08 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 3380 | 3387 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0169 | 0.0169 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 58.64 | 58.77 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0014 | 0.0014 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, non associé à la déforestation, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 18.47 | 18.51 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 27.22 | 27.28 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1300 | 1303 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0142 | 0.0143 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 44.73 | 44.83 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0012 | 0.0012 | m²a/kg | - |
Origine Brésil, trituré au Brésil, non associé à la déforestation, rendu port (Brest)
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 16.43 | 16.47 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 28.26 | 28.32 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1262 | 1264 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0124 | 0.0124 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 40.86 | 40.95 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0013 | 0.0013 | m²a/kg | - |
Origine Etats-Unis, trituré en France, sortie usine
Paramètre | Brut | Sec | Unité | Autre | Unité | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre | E-t | Plage | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d'énergie (non renouvelable : fossile + nucléaire) | 14.48 | 14.51 | MJ/kg | - | ||||||||||
Consommation de phosphore | 20.32 | 20.37 | g P/kg | - | ||||||||||
Changement climatique (ILCD) | 1135 | 1137 | g CO2eq/kg | - | ||||||||||
Acidification (ILCD) | 0.0246 | 0.0246 | mol H+eq/kg | - | ||||||||||
Eutrophisation (CML baseline) | 95.35 | 95.56 | g PO4---eq/kg | - | ||||||||||
Occupation du sol (CML non baseline) | 0.0011 | 0.0011 | m²a/kg | - |