Calcium

Calcium (Ca), un minéral majeur.

Valeurs

Matière première Périmètre Brut E-t Plage Sec E-t Plage Unité Autre E-t Plage Unité Nombre Nombre Nombre
Acétate de cuivre 0 0 g/kg -
Acétate de magnésium 0 0 g/kg -
Acide diiodosalycilique 0 0 g/kg -
Amidon de maïs 0.1 0.09-0.2 0.2 0.1-0.2 g/kg - 2 2
Avoine 1 0.3 0.4-2 1.1 0.4 0.5-2.3 g/kg - 264 263
Avoine décortiquée 0.9 0.3 0.4-1.2 1 0.5-1.3 g/kg - 5 4
Avoine floconnée 1 0.3 0.4-2 1.1 0.4 0.5-2.3 g/kg - 264 263
Balle de riz 1.3 2.3 0.1-12.2 1.4 2.5 0.1-13.2 g/kg - 24 25
Bananes vertes déshydratées 0.9 1 1.5 0.1-7.5 g/kg - 21
Betterave fourragère fraîche 0.9 0.8 0.2-1.6 5.5 4.6 0.8-14 g/kg - 12 18
Bicarbonate de sodium 0.5 0.6 0.1-1.7 0.5 g/kg - 8
Blé dur 0.7 0.5 0.3-1.6 0.8 0.5 0.3-1.8 g/kg - 15 15
Blé tendre 0.6 0.2 0.2-1.5 0.7 0.2 0.2-1.7 g/kg - 175 125
Calcaire 350 21.1 317-380 351 g/kg - 6
Calcaire dolomitique 219 220 g/kg -
Carbonate de calcium 387 11.3 272-424 387 11.3 336-420 g/kg - 2458 950
Carbonate de cobalt FG 0 0 g/kg -
Carbonate de cuivre 0 0 g/kg -
Carbonate de fer 0 0 g/kg -
Carbonate de magnésium RG 0 0 g/kg -
Carbonate de manganèse 0 0 g/kg -
Carbonate de zinc FG 0 0 g/kg -
Carbonate de zinc RG 0 0 g/kg -
Chlorure de calcium anhydre 360 360 g/kg -
Chlorure de calcium dihydraté 270 270 g/kg -
Chlorure de cuivre dihydraté 0 0 g/kg -
Chlorure de cuivre tribasique 0 0 g/kg -
Chlorure de manganèse dihydraté 0 0 g/kg -
Chlorure de manganèse tétrahydraté 0 0 g/kg -
Chlorure de sodium 0 0 g/kg -
Chlorure de zinc 0 0 g/kg -
Chlorure ferreux 0 0 g/kg -
Chlorure ferrique 0 0 g/kg -
Citrate d'ammonium ferrique 0 0 g/kg -
Citrate de cuivre 0 0 g/kg -
Citrate de magnésium 0 0 g/kg -
Citrate ferrique 0 0 g/kg -
Concentré de protéines solubles de poisson, gras 2.6 16.9 0.9-32.2 2.8 17.7 0.9-43.5 g/kg - 5 7
Concentré de protéines solubles de poisson, maigre 4.7 2.5 0.9-7.2 4.9 2.6 0.9-7.4 g/kg - 6 6
Concentré protéique de luzerne 33.8 5.3 23-50.8 36.7 5.7 24.8-55.6 g/kg - 91 91
Concentré protéique de pois 1.3 1.4 g/kg -
Concentré protéique de pomme de terre 2 0.8 0.4-3.1 2.2 0.9 0.4-3.3 g/kg - 14 14
Concentré protéique de soja, protéines 50-60 % 3.6 2-5.5 3.9 2.2-5.9 g/kg - 4 4
Concentré protéique de soja, protéines 60-70 % 3.6 1.2 1.7-6.3 3.9 1.2 1.8-6.9 g/kg - 25 25
Concentré protéique de soja, protéines 70-90 % 1.5 1.1-2.2 1.6 1.2-2.3 g/kg - 3 3
Coproduit de biscuiterie 0.9 4.3 0.1-22.9 0.9 4.8 0.1-24.9 g/kg - 85 82
Coproduit de boulangerie 0.9 0.9 0.3-5 1 1 0.3-5.4 g/kg - 45 42
Coques d'avoine 2 1.4 0.9-6.2 2.2 1.6 1-7.1 g/kg - 21 20
Coques de cacao 3.2 0.8 1-6 3.7 0.9 1.1-6.4 g/kg - 121 122
Coques de coton 1.3 0.7 0.9-1.5 1.4 0.8 0.8-4 g/kg - 8 23
Coques de soja 4.9 1 2-8.1 5.6 1.1 2.2-9.1 g/kg - 102 114
Coques de tournesol 3.7 1 2.1-6.6 4.1 1.1 2.3-7.3 g/kg - 32 32
Coquilles de mollusques marins 345 21.2 283-408 347 21.3 287-409 g/kg - 137 104
Corn gluten feed 1.4 1 0.2-5 1.6 1.1 0.2-5.8 g/kg - 867 854
Corn gluten meal 0.3 0.3 0.09-1.3 0.3 0.3 0.1-1.5 g/kg - 146 146
Cosses de sarrasin 1.9 0.7 0.6-2.9 2.2 0.7-3.2 g/kg - 7 4
DL-méthionine 0 0 g/kg -
Drêches d'amidonnerie de maïs 0.7 0.4 0.03-1.4 0.7 0.5 0.03-1.6 g/kg - 14 14
Drêches d'orge de brasserie déshydratées 2.3 0.9 0.7-4.4 2.5 1 0.8-4.8 g/kg - 24 29
Drêches d'orge de distillerie (whisky) fraîches 0.3 0.2 0.1-1 1.3 0.7 0.3-3.8 g/kg - 17 17
Drêches d'orge de distillerie déshydratées 1.6 0.6 0.6-1.9 1.8 0.7 0.7-3.3 g/kg - 7 11
Drêches de blé de distillerie, amidon < 7% 1.6 0.8 0.6-4.6 1.7 0.9 0.7-5.2 g/kg - 42 40
Drêches de blé de distillerie, amidon > 7 % 1.4 0.3 0.9-2.1 1.5 0.3 1-2.3 g/kg - 30 30
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, huile < 6% 2.1 1.2 0.6-5.8 2.4 1.4 0.7-6.6 g/kg - 156 154
Drêches de maïs de distillerie avec solubles, déshydratées, production d'éthanol 0.6 0.9 0.07-5.7 0.7 1 0.08-6.4 g/kg - 109 102
Drêches de riz de distillerie avec solubles, protéines 40-50 %, déshydratées 4.6 0.7-7.3 5.2 0.8-8 g/kg - 3 3
Ethylène diamine dihydroxyiodure 0 0 g/kg -
Farine basse de blé dur 0.7 0.5-1.1 0.9 0.6-1.3 g/kg - 4 4
Farine basse de blé tendre 0.7 0.4 0.7-2 0.8 0.4 0.8-2.1 g/kg - 7 8
Farine basse de riz, huile < 5 %, cellulose brute < 5 % 0.5 0.3 0.3-1.1 0.6 0.3 0.3-1.2 g/kg - 7 7
Farine basse de riz, huile > 5 %, cellulose brute < 5 % 0.4 0.2 0.1-1.2 0.5 0.2 0.1-1.3 g/kg - 42 42
Farine de blé dur, gruau D 0.8 1 g/kg -
Farine de crevettes 105 37.3 49.2-167 115 40.7 51.4-181 g/kg - 9 17
Farine de gousse de caroube 4.3 2.2 1.2-10.3 5.1 2.6 1.4-12.2 g/kg - 42 42
Farine de maïs, cellulose brute < 2 % 0.3 0.2 0.01-0.5 0.3 0.2 0.01-0.6 g/kg - 7 7
Farine de plumes 11.7 4.6 2.2-21.7 12.7 5 2.2-22.6 g/kg - 36 38
Farine de poisson type 62 44.8 12.3 16-87.5 48.6 13.3 17.4-93.9 g/kg - 667 667
Farine de poisson type 65 41.3 10.8 11.8-80.1 44.8 11.7 12.9-83.8 g/kg - 1046 1034
Farine de poisson type 70 31.1 11.3 0.9-76.7 33.7 12.2 0.9-81.9 g/kg - 447 446
Farine de sang 3.1 12.3 0.09-85 3.4 13.2 0.1-97.9 g/kg - 55 55
Farine fourragère de maïs, cellulose brute 2-10 % 0.7 0.7 0.1-2.6 0.8 0.8 0.1-2.9 g/kg - 44 54
Féverole à fleurs blanches 1.3 1.5 g/kg - 1 1
Féverole à fleurs colorées 1.3 0.5 0.5-2.6 1.5 0.6 0.6-2.9 g/kg - 15 24
Féverole à fleurs colorées, extrudée 1.3 0.5 0.5-2.6 1.5 0.6 0.6-2.9 g/kg - 15 24
Germes de maïs, huile > 30 % 1 1 g/kg - 1 1
Glucoheptonate de cobalt 0 0 g/kg -
Gluten de blé 1 0.7 0.2-2.3 1 0.8 0.4-2.5 g/kg - 7 6
Gluten feed de blé, type 20% amidon 1.2 0.2 0.7-1.8 1.3 0.3 0.8-2 g/kg - 135 128
Gluten feed de blé, type 30% amidon 1.2 0.3 0.6-2.1 1.4 0.3 0.7-2.4 g/kg - 171 126
Graine de colza 4.5 0.7 2.6-7.2 4.9 0.8 3-7.3 g/kg - 381 350
Graine de colza extrudée 4.5 0.7 2.6-7.2 4.9 0.8 3-7.3 g/kg - 381 350
Graine de coton 1.4 0.5 0.7-3.4 1.6 0.5 0.6-3.6 g/kg - 120 149
Graine de coton extrudée 1.4 1.6 g/kg -
Graine de lin 2.7 1.1 1.9-5.3 3 1.2 2-5.7 g/kg - 10 10
Graine de lin extrudée 2.7 1.1 1.9-5.3 3 1.2 2-5.7 g/kg - 10 10
Graine de niébé 1.1 0.7 0.3-2.5 1.2 0.8 0.3-4 g/kg - 27 32
Graine de soja extrudée 3 0.7 0.8-4.7 3.3 0.8 0.9-5.3 g/kg - 247 236
Graine de soja floconnée 3 3.3 g/kg -
Graine de soja toastée 3 0.7 1.7-5.5 3.4 0.8 1.8-6.1 g/kg - 145 141
Graine de soja toastée, floconnée et expandée 2.8 0.8 1.8-4.2 3.1 0.9 2-4.6 g/kg - 12 12
Graine de tournesol 2.5 1 1-5.8 2.7 1.1 1.1-6.2 g/kg - 32 33
Graisse de cuisson de volailles 0 0 g/kg -
Grignon d'olive, huile < 5 % 11.4 11.7 2-34.2 12.8 13.1 2.6-38 g/kg - 7 7
Grignon d'olive, huile > 5 % 6.7 3.2 3.2-12.7 7.6 3.6 3.5-14.9 g/kg - 9 8
Haricot commun 1.8 0.9 1.1-4.2 2.1 1 1-5.1 g/kg - 18 30
Herbe déshydratée 5.3 1.3 2-10.5 5.9 1.4 2.2-8.5 g/kg - 42 36
Huile de colza 0 0 g/kg -
Huile de coprah 0 0 g/kg -
Huile de foie de morue 0.1 0.1 g/kg -
Huile de palme 0 0 g/kg -
Huile de poisson (anchois) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (capelan) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (hareng) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (menhaden) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (sardine) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (saumon) 0 0 g/kg -
Huile de poisson (sébaste) 0 0 g/kg -
Huile de soja 0 0 g/kg -
Huile de tournesol 0 0 g/kg -
Hydroxyde de magnésium 0 0 g/kg -
Iodate de calcium anhydre 103 103 g/kg -
Iodate de calcium hexahydraté 80.4 80.5 g/kg -
Iodure de calcium 136 136 g/kg -
Iodure de potassium 0 0 g/kg -
Iodure de sodium 0 0 g/kg -
Issues de céréales, cellulose brute 5-14 % 5.1 3 0.3-13.3 5.8 3.4 0.3-15.3 g/kg - 158 157
Issues de céréales, cellulose brute > 14 % 7.7 4.2 1.1-19.9 8.6 4.7 1.2-21.7 g/kg - 154 153
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile 14-30% 0.5 0.4 0.09-1.5 0.5 0.4 0.1-1.6 g/kg - 19 19
Issues de maïs, protéines 8-18 %, huile < 5% 1.3 0.9 0.3-2.6 1.5 1.1 0.3-2.9 g/kg - 5 5
Issues de maïs, protéines 8-18%, huile 5-14% 0.6 0.7 0.09-1 0.6 0.8 0.1-2.9 g/kg - 10 11
L-arginine 0 0 g/kg -
L-isoleucine 0 0 g/kg -
L-lysine HCL 0 0 g/kg -
L-thréonine 0 0 g/kg -
L-tryptophane 0 0 g/kg -
L-valine 0 0 g/kg -
Lactate de magnésium 0 0 g/kg -
Lactosérum acide écrémé déshydraté 13.9 2.6 7.5-20.3 14.3 2.6 8.4-21.3 g/kg - 76 68
Lactosérum doux écrémé déshydraté 11.2 3.3 2.7-20.1 11.5 3.4 3.3-20.9 g/kg - 63 57
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 15-30 % 8.1 3.3 3.8-33.5 8.5 3.5 3.9-13.6 g/kg - 14 9
Lactosérum réengraissé déshydraté, matières grasses 4-15 % 8.8 2.5 2.2-15.9 9.2 2.6 2.3-13.5 g/kg - 76 62
Larves de mouche soldat, matières grasses < 20 %, déshydratées 39.6 27.7 5.8-76 43.2 30 6.2-84.4 g/kg - 9 9
Larves de mouche soldat, matières grasses > 20 %, déshydratées 30.3 20.5 4.6-78 33 22.3 1.2-86.3 g/kg - 12 18
Larves de ver de farine déshydratées 2.2 2.4 1.9 0.3-6.2 g/kg - 1 12
Lentilles 1.3 1.3 0.6-4.9 1.5 1.5 0.6-5.6 g/kg - 6 15
Levure de brasserie déshydratée 2.8 1.3 0.9-7.4 3 1.4 1-7.7 g/kg - 35 34
Levures enrichies en sélénium 3.3 3.5 g/kg -
Lupin blanc 2.7 1.2 0.9-6 3 1.3 1-6.8 g/kg - 44 35
Lupin blanc extrudé 2.7 3 g/kg -
Lupin bleu 2.5 0.6 1.3-3.5 2.8 0.7 1.5-4.2 g/kg - 19 21
Luzerne déshydratée, protéines 16-18 % sur sec 20.3 3.6 7.5-31.7 22.3 4 9.5-34.7 g/kg - 1044 1024
Luzerne déshydratée, protéines 17-19 % sur sec 21.2 3.8 7.5-35 23.3 4.2 10.5-38.6 g/kg - 1075 1040
Luzerne déshydratée, protéines 19-22 % sur sec 22.8 4.8 8.9-41 25.1 5.3 10-45.2 g/kg - 390 375
Luzerne déshydratée, protéines 22-25 % sur sec 21.1 5.2 9.2-33.8 23.4 5.8 10.5-37.5 g/kg - 122 115
Luzerne déshydratée, protéines < 16 % sur sec 20.1 3.8 9.2-31 22 4.1 7.5-33.8 g/kg - 335 327
Luzerne déshydratée, protéines > 25 % sur sec 22.6 5.7 9.2-32.9 25 6.3 10.5-35.8 g/kg - 47 41
Lysine cuivre 0 0 g/kg -
Lysine zinc 0 0 g/kg -
Maïs 0.4 0.4 0-8.4 0.5 0.5 0-9.6 g/kg - 934 930
Maïs extrudé 0.4 0.4 0-8.4 0.5 0.5 0-9.6 g/kg - 934 930
Maïs floconné 0.4 0.5 g/kg -
Maïs humide 0.4 0.6 0.02-2.3 0.5 0.9 0.03-3.5 g/kg - 14 14
Manioc, amidon 66-70 % 1.6 0.8 0.2-4.3 1.8 0.9 0.2-5 g/kg - 121 128
Manioc, amidon 70-74 % 1.3 0.8 0.2-4.3 1.4 0.9 0.2-5 g/kg - 114 121
Marc de pomme déshydraté 0.9 0.7 0.2-3.1 1 0.8 0.2-3.5 g/kg - 38 44
Marc de raisin déshydraté 9 4.2 3.8-24.8 9.9 4.6 4.1-28.1 g/kg - 134 137
Mélasse de betterave 0.9 0.6 0-3.2 1.1 0.8 0-4.2 g/kg - 120 119
Mélasse de canne 6.6 1.2 4-10.5 9.1 1.6 5.9-14 g/kg - 106 115
Mélasse de soja 1.8 1.5-2.6 3.1 2.8-3.5 g/kg - 2 2
Méthionine cuivre 0 0 g/kg -
Méthionine Hydroxy Analogue MHA 0 0 g/kg -
Méthionine manganèse 0 0 g/kg -
Méthionine sélénium 0 0 g/kg -
Méthionine zinc 0 0 g/kg -
Mil 0.5 0.7 0.1-3.7 0.5 0.7 0.1-4.2 g/kg - 38 53
Millet commun 0.4 0.5 0.1-1.5 0.4 0.5 0.2-1.7 g/kg - 8 9
Molybdate d'ammonium tétrahydraté 0 0 g/kg -
Molybdate de sodium dihydraté 0 0 g/kg -
Molybdène métal 0 0 g/kg -
Orge 0.7 0.6 0.1-2.9 0.8 0.7 0.1-17.9 g/kg - 1099 1071
Orthopériodate pentacalcique 310 310 g/kg -
Oxyde de cobalt FG 0 0 g/kg -
Oxyde de cuivre 0 0 g/kg -
Oxyde de magnésium 0 0 g/kg - 1
Oxyde de magnésium granulé 0 0 g/kg - 1
Oxyde de magnésium poudre 0 0 g/kg - 1
Oxyde de manganèse MnO 0 0 g/kg -
Oxyde de manganèse MnO-Mn2O3 0 0 g/kg -
Oxyde de manganèse MnO2 0 0 g/kg -
Oxyde de zinc 0 0 g/kg - 1
Paille de blé 4 1.4 0.8-7.9 4.4 1.5 0.9-8.7 g/kg - 245 249
Patate douce déshydratée 1.2 1 0.9-5.7 1.4 1.1 0.4-6 g/kg - 9 57
Pépins de raisin 6.3 1.4 4.7-8.6 6.9 1.5 4-9.1 g/kg - 17 18
Perméat de lactosérum déshydraté 6.7 4 2-19.6 6.8 4.1 2-20.5 g/kg - 37 36
Phosphate bicalcique anhydre 272 12.2 234-305 280 10.2 269-305 g/kg - 83 15
Phosphate bicalcique dihydraté 239 13.5 230-260 245 13.5 230-311 g/kg - 599 366
Phosphate Ca Al Fe 77.9 78 g/kg -
Phosphate calcium-magnésium-sodium 80 80.1 g/kg -
Phosphate calco-magnésien 150 152 g/kg - 1 1
Phosphate de magnésium 0 0 g/kg -
Phosphate défluoré 306 8.5 279-339 306 8.5 285-326 g/kg - 151 59
Phosphate diammonique 0 0 g/kg -
Phosphate disodique anhydre 0 0 g/kg -
Phosphate disodique hydraté 0 0 g/kg -
Phosphate ferrique 0 0 g/kg -
Phosphate monoammonique 0 0 g/kg -
Phosphate monobicalcique 173 15.7 138-222 176 15.9 154-217 g/kg - 109 18
Phosphate monocalcique 167 15.2 125-234 170 15.4 133-218 g/kg - 259 74
Phosphate monosodique anhydre 0 0 g/kg -
Phosphate monosodique anhydre FG 0 0 g/kg -
Phosphate monosodique hydraté 0 0 g/kg -
Phosphate monosodique hydraté FG 0 0 g/kg -
Phosphate tricalcique 367 29.4 276-402 370 29.3 303-404 g/kg - 43 13
Pois 1 0.5 0.1-3 1.2 0.5 0.1-3.5 g/kg - 2090 1603
Pois chiche, type kabuli 1.2 0.3 0.3-1.8 1.4 0.3 0.3-2 g/kg - 22 33
Pois extrudé 1 1.2 g/kg -
Polyphosphate de fer 0 0 g/kg -
Pomme de terre entière déshydratée 1 0.4 0.4-1.8 1.1 0.4 0.3-2 g/kg - 19 23
Poudre de lait écrémé 11.3 2.3 11-18.5 11.9 2.4 11.4-20 g/kg - 22 23
Poudre de lait entier 10.5 11 g/kg -
Protéinate de cuivre 0 0 g/kg -
Protéinate de manganèse 0 0 g/kg -
Protéines animales transformées de porc 86.7 25.5 7.6-131 91.2 26.8 8.2-142 g/kg - 20 17
Protéines animales transformées de volailles, protéines 45-60 % 19.2 9.8 3.9-84.7 20.9 10.7 4.3-88.4 g/kg - 1278 1164
Protéines animales transformées de volailles, protéines 60-70% 21.7 13 4.6-107 23.2 13.9 5.2-94 g/kg - 246 229
Protéines animales transformées de volailles, protéines > 70 % 14.4 6.7 2.7-38.2 15.3 7.1 2.9-40.1 g/kg - 115 113
Pulpe d'agrumes déshydratée 15.4 2.8 1.3-36 17 3.1 1.5-39.7 g/kg - 561 533
Pulpe d'agrumes fraîche 1.4 0.3 0.9-2 7.8 1 6.1-9.4 g/kg - 6 7
Pulpe d'olive, huile < 10 % 11.1 5-19.9 12.5 5.5-21.6 g/kg - 2 3
Pulpe d'olive, huile > 10% 8.8 5.4-12.7 11.2 6-14.9 g/kg - 4 4
Pulpe de betterave déshydratée 12.9 2.4 5.5-20.6 14.5 2.7 6.1-23 g/kg - 348 299
Pulpe de betterave surpressée 3.5 0.8 1.5-6.4 14.3 2.7 5-29.5 g/kg - 19 674
Pulpe de chicorée déshydratée 8.4 8.2-8.4 9.4 9.3-9.6 g/kg - 2 2
Pulpe de manioc déshydratée 5.8 3.1 3.4-10.6 6.5 3.5 0.06-11.9 g/kg - 6 8
Pulpe de pomme de terre déshydratée 3.5 0.7 2.7-5.3 4 0.8 3-5.3 g/kg - 7 6
Pulpe de raisin déshydratée 10 5.5 5.4-22 11.1 6.1 6-24.2 g/kg - 7 9
Pulpe de tomate déshydratée 4.6 2.9 2-9.5 5 3.1 2.2-10.1 g/kg - 4 5
Purée-pelures de pomme de terre 0.3 1.9 1.4-2.4 g/kg - 2
Pyrophosphate de fer 0 0 g/kg -
Pyrophosphate de fer sodique 0 0 g/kg -
Radicelles d'orge de brasserie déshydratées 2 0.7 0.8-3.9 2.3 0.8 0.9-4.5 g/kg - 97 94
Remoulage de blé dur 1.1 0.5 0.4-2.3 1.2 0.6 0.4-2.6 g/kg - 18 12
Remoulage de blé tendre (moyenne) 1.1 0.3 0.2-2.1 1.3 0.4 0.2-2.4 g/kg - 221 225
Remoulage de blé tendre, amidon 20-30 % 1.1 0.3 0.2-2.1 1.2 0.4 0.2-2.4 g/kg - 164 168
Remoulage de blé tendre, amidon 30-40% 1 0.3 0.2-2.1 1.1 0.4 0.2-2.4 g/kg - 98 103
Remoulage de blé tendre, amidon < 20 % 1.1 0.4 0.2-2.1 1.2 0.4 0.2-2.4 g/kg - 63 68
Remoulage de blé tendre, amidon > 40 % 1 0.4 0.2-2.1 1.1 0.4 0.2-2.4 g/kg - 66 71
Riz cargo 0.4 0.4 0.05-1.8 0.5 0.4 0.06-2 g/kg - 26 26
Riz paddy 0.6 0.8 0.07-3.5 0.7 0.9 0.07-3.8 g/kg - 25 26
Riz poli, brisures 0.4 0.4 0.09-1.7 0.4 0.4 0.1-1.9 g/kg - 47 49
Saindoux 0.1 0.1 g/kg -
Seigle 0.6 0.3 0.2-1.1 0.7 0.3 0.2-1.3 g/kg - 18 18
Sélénate de sodium 0 0 g/kg -
Sélénite de calcium 240 240 g/kg -
Sélénite de cobalt 0 0 g/kg -
Sélénite de sodium 0 0 g/kg -
Son de blé d'amidonnerie 1.2 1.3 g/kg -
Son de blé dur 1.2 0.3 0.8-2.1 1.3 0.4 0.9-2.4 g/kg - 21 21
Son de blé tendre 1.2 0.4 0.2-3 1.4 0.5 0.2-3.5 g/kg - 714 704
Son de maïs 2.7 2.7 0.09-13.1 3 3 0.1-14.7 g/kg - 271 271
Son de moutarde 8.4 8.4 4.8-26.8 9.4 9.4 5.3-30.7 g/kg - 8 7
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 11-20 % 1.2 0.7 0.3-2.5 1.4 0.8 0.3-2.8 g/kg - 19 21
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute 5-11 % 0.8 0.2 0.5-1.3 0.9 0.3 0.6-1.4 g/kg - 14 14
Son de riz, huile < 5 %, cellulose brute > 20 % 1 0.4 0.4-2.6 1 0.5 0.4-2.7 g/kg - 96 101
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 11-20 % 0.8 0.4 0.2-2.1 0.9 0.4 0.2-2.5 g/kg - 88 89
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute 5-11 % 0.6 0.4 0.1-3.4 0.7 0.4 0.1-3.7 g/kg - 195 213
Son de riz, huile > 5 %, cellulose brute > 20 % 0.8 0.3 0.2-1.6 0.9 0.3 0.2-1.7 g/kg - 46 46
Sorgho 0.3 0.2 0-1.2 0.3 0.3 0-1.4 g/kg - 165 172
Suif 0 0 g/kg -
Sulfate de calcium anhydre 290 290 g/kg -
Sulfate de calcium dihydraté 230 230 g/kg -
Sulfate de cobalt heptahydraté 0 0 g/kg -
Sulfate de cuivre 0 0 g/kg -
Sulfate de magnésium heptahydraté RG 0 0 g/kg -
Sulfate de magnésium monohydraté RG 0 0 g/kg -
Sulfate de manganèse monohydraté 0 0 g/kg -
Sulfate de sodium 0 0 g/kg -
Sulfate de zinc heptahydraté RG 0 0 g/kg -
Sulfate ferreux heptahydraté 0 0 g/kg -
Sulfate ferreux monohydraté 0 0 g/kg -
Tourteau d'arachide, huile 5-20 % 1.2 0.7 0.3-4.3 1.3 0.8 0.3-4.8 g/kg - 134 140
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute < 9 % 1.7 0.7 0.1-4.3 1.9 0.8 0.1-4.8 g/kg - 133 135
Tourteau d'arachide, huile < 5 %, cellulose brute > 9 % 1.5 0.7 0.4-4.3 1.7 0.7 0.4-4.8 g/kg - 464 474
Tourteau de cacao, huile < 5% 2.1 0.4 1.4-2.4 2.4 0.4 1.5-2.7 g/kg - 7 7
Tourteau de cameline, huile > 5 % 3.4 1.6 2.3-6.6 3.8 1.8 2.1-7.5 g/kg - 6 9
Tourteau de canola, huile < 5 % 6.6 1.4 5.2-13.3 7.3 1.6 5.7-14.4 g/kg - 17 33
Tourteau de colza, huile 5-20 % 7.5 1.3 5.2-10.4 8.2 1.4 5.7-10.9 g/kg - 52 52
Tourteau de colza, huile < 5% 7.7 0.9 4.5-10.2 8.6 1 5.1-11.3 g/kg - 449 433
Tourteau de coprah, huile 5-20% 1.2 0.7 0.4-2.5 1.3 0.8 0.4-4.5 g/kg - 51 57
Tourteau de coprah, huile < 5 % 0.9 0.4 0.4-1.7 1 0.4 0.5-1.9 g/kg - 14 14
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute 15-20 % 2 0.7 1.6-3.2 2.1 0.7 1.7-5.1 g/kg - 24 25
Tourteau de coton, huile 5-20 %, cellulose brute < 15 % 2 0.5 1-3.9 2.2 0.5 1.1-4.1 g/kg - 109 113
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute 15-20 % 2.6 0.8 1-4.3 2.9 0.9 1.1-4.8 g/kg - 54 57
Tourteau de coton, huile < 5 %, cellulose brute < 15 % 2.1 0.8 1.2-7.5 2.3 0.9 1.3-8.1 g/kg - 71 86
Tourteau de germes de maïs, huile 5-20% 0.3 0.1 0.1-0.4 0.3 0.1 0.1-0.4 g/kg - 6 6
Tourteau de germes de maïs, huile < 5% 0.5 0.6 0.1-2.5 0.6 0.7 0.1-2.8 g/kg - 24 24
Tourteau de jatropha, huile < 5%, décortiqué, détoxifié 8.6 4.3-12.4 9.3 4.6-14 g/kg - 2 2
Tourteau de karité, huile > 5% 2.3 0.8 1.5-3.8 2.5 0.9 1.6-4.1 g/kg - 5 12
Tourteau de lin, huile < 5% 3.9 0.7 2.3-6 4.5 0.8 2.6-6.4 g/kg - 40 40
Tourteau de lin, huile > 5% 3.9 0.8 1.4-6.6 4.3 0.9 1.5-7.2 g/kg - 156 157
Tourteau de palmiste, huile 5-20% 2.8 0.8 1.5-6 3 0.9 1.6-6.6 g/kg - 82 85
Tourteau de palmiste, huile < 5 % 2.7 0.5 1.9-4 3 0.5 2-4.4 g/kg - 14 14
Tourteau de pépins de raisin 8.7 1.6 6.5-12.1 9.8 1.8 7-13.4 g/kg - 14 15
Tourteau de sésame, huile > 5% 18.6 5.8 10.7-33.3 19.9 6.2 3.6-36.6 g/kg - 19 23
Tourteau de soja, huile 5-20 % 3.4 1 1.1-4.7 3.7 1.1 1.3-5.2 g/kg - 15 18
Tourteau de soja, huile < 5%, 46% protéine + huile 3.4 1 1.5-6.5 3.9 1.1 1.7-7.4 g/kg - 57 61
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile 3.4 0.8 1.4-6.9 3.8 0.9 1.6-7.9 g/kg - 1800 1729
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, extrudé 3.4 0.8 1.4-6.9 3.8 0.9 1.6-7.9 g/kg - 1800 1729
Tourteau de soja, huile < 5%, 48% protéine + huile, tanné au formol 3.4 0.8 1.4-6.9 3.8 0.9 1.6-7.9 g/kg - 1800 1729
Tourteau de soja, huile < 5%, 50% protéine + huile 3.4 0.6 1.8-5.3 3.9 0.7 2-6 g/kg - 361 359
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, décortiqué 3.9 1.2 2.7-5.7 4.2 1.3 3-6.4 g/kg - 6 6
Tourteau de tournesol, huile 5-20 %, non décortiqué 3.6 1.7 1.7-7.3 3.9 1.8 1.8-7.9 g/kg - 14 17
Tourteau de tournesol, huile < 5%, décortiqué 4 0.8 2.2-6.4 4.4 0.9 2.5-7.2 g/kg - 229 222
Tourteau de tournesol, huile < 5%, non décortiqué 3.8 0.7 1.6-7.1 4.3 0.8 1.7-7.7 g/kg - 754 747
Trioxyde de molybdène 0 0 g/kg -
Triticale 0.6 0.3 0.1-1.5 0.7 0.4 0.1-1.7 g/kg - 232 217
Urée 0 0 g/kg -
Vesce commune 4.8 4.8 0.4-11.9 5.5 5.5 0.4-13.8 g/kg - 7 7
Vinasse d'acide glutamique 0.7 0.4 0.1-1.5 0.9 0.5 0.1-2.1 g/kg - 41 41
Vinasse de levurerie, protéines 30 % 2.2 1.2-3.8 3.5 1.8-5.2 g/kg - 3 3
Vinasse de levurerie, protéines 40 % 1.7 1.1 0.4-4.6 2.5 1.6 0.6-6.4 g/kg - 28 28
Vinasse de levurerie, protéines 48% 1.4 0.8 0.3-4.3 2 1.1 0.4-6 g/kg - 78 78
Vinasse déminéralisée (mélange) 0.8 0.4 0.3-2.4 1.2 0.7 0.4-3.5 g/kg - 68 68
Zinc métal 0 0 g/kg -